| Tournament #8: Houston Open | year to date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | team # | team name | winnings | place | last week | winnings | |
| 1 | 127 | FQUALL | $1,185,001 | 219 | 329 | $3,660,890 | |
| 2 | 289 | Sticks and Stones 2 | $978,610 | 14 | 37 | $6,377,885 | |
| 3 | 256 | Royal boys | $959,347 | 27 | 56 | $6,043,711 | |
| 4 | 215 | MORGS | $959,096 | 89 | 158 | $4,944,625 | |
| 5 | 214 | morebs | $944,249 | 256 | 326 | $3,440,393 | |
| 6 | 86 | Cornelia | $934,976 | 263 | 333 | $3,353,997 | |
| 7 | 303 | THE BALL MAN | $932,224 | 236 | 314 | $3,558,761 | |
| 8 | 229 | ONECHIPONEPUTT | $910,563 | 22 | 48 | $6,117,979 | |
| 9 | 295 | SWII | $904,285 | 13 | 31 | $6,396,650 | |
| 10 | 176 | KR Two | $892,576 | 45 | 90 | $5,569,227 | |
| 11 | 356 | Crebbin Willett 22 | $887,513 | 39 | 77 | $5,698,122 | |
| 12 | 61 | Brad Rory #1 | $885,375 | 226 | 303 | $3,609,586 | |
| 13 | 82 | Cooker2 | $880,199 | 139 | 206 | $4,445,213 | |
| 14 | 309 | the duke | $856,222 | 114 | 174 | $4,706,255 | |
| 14 | 319 | Thumb Wrestle a MIdget | $856,222 | 113 | 173 | $4,711,424 | |
| 16 | 218 | Mush K | $851,250 | 240 | 310 | $3,538,610 | |
| 17 | 357 | #3 | $847,324 | 58 | 96 | $5,433,737 | |
| 18 | 277 | Sleeperpicks 2 | $771,799 | 110 | 162 | $4,731,072 | |
| 19 | 172 | King Rat | $770,561 | 171 | 228 | $4,165,695 | |
| 19 | 332 | WEE GEE CHANCERS | $770,561 | 19 | 28 | $6,294,885 | |
| 21 | 368 | Red 44 | $769,526 | 196 | 267 | $3,866,643 | |
| 22 | 298 | Team Rockwood 1 | $760,313 | 334 | 366 | $2,508,000 | |
| 23 | 193 | luth#2 | $753,161 | 216 | 283 | $3,694,804 | |
| 24 | 283 | Sollys Boys | $734,073 | 152 | 205 | $4,301,017 | |
| 25 | 199 | MARJAC | $729,075 | 67 | 99 | $5,284,095 | |
| 26 | 45 | BEDFORDPUB-STEEPLEJ | $714,975 | 91 | 136 | $4,911,758 | |
| 27 | 106 | DMJ#1 | $702,300 | 271 | 322 | $3,247,893 | |
| 28 | 90 | Crazy Canucks #2 | $691,549 | 25 | 39 | $6,077,687 | |
| 29 | 105 | Divots Picks | $660,001 | 158 | 199 | $4,268,208 | |
| 30 | 207 | Miracle on the tee | $647,513 | 42 | 61 | $5,676,182 | |
| 31 | 138 | Grip It and Sip It | $624,562 | 136 | 176 | $4,463,641 | |
| 32 | 252 | Rahm it in | $578,262 | 249 | 286 | $3,493,743 | |
| 33 | 53 | Big Appetite | $576,499 | 20 | 22 | $6,278,366 | |
| 34 | 114 | Elgskie 1 | $575,449 | 290 | 325 | $3,088,303 | |
| 35 | 223 | NORSK21 | $572,375 | 203 | 253 | $3,803,913 | |
| 36 | 249 | POPS AND SON | $562,302 | 201 | 249 | $3,819,153 | |
| 37 | 280 | Snake Management | $551,775 | 166 | 191 | $4,214,331 | |
| 37 | 355 | Dustin OFF MY Johnson | $551,775 | 41 | 54 | $5,691,921 | |
| 39 | 126 | FORE SCOTS | $528,414 | 21 | 25 | $6,135,644 | |
| 40 | 93 | Crig's Imported Fools | $519,612 | 192 | 232 | $3,888,947 | |
| 41 | 130 | GENIE II | $514,114 | 37 | 49 | $5,717,532 | |
| 42 | 87 | Cragie2 | $498,348 | 63 | 74 | $5,369,299 | |
| 43 | 97 | Dano | $497,423 | 11 | 16 | $6,556,148 | |
| 44 | 320 | Thundergun Express | $487,136 | 87 | 104 | $4,986,136 | |
| 45 | 32 | BarrBerger | $481,537 | 177 | 197 | $4,104,447 | |
| 46 | 297 | TEAM ROCKLEY | $469,463 | 1 | 1 | $7,351,791 | |
| 47 | 78 | Cole McDonald | $467,637 | 119 | 143 | $4,613,769 | |
| 48 | 4 | 12 Angry Men | $462,787 | 69 | 78 | $5,267,707 | |
| 49 | 54 | Birdie 18 | $456,499 | 28 | 27 | $6,005,797 | |
| 50 | 342 | WISHING 'N' HOPING | $452,813 | 184 | 201 | $4,041,486 | |
| 51 | 108 | Double T's | $450,285 | 8 | 11 | $6,672,486 | |
| 52 | 235 | Perisham | $442,512 | 105 | 122 | $4,761,605 | |
| 53 | 179 | KTGOLF | $441,049 | 55 | 62 | $5,463,648 | |
| 54 | 327 | voisinrules | $438,524 | 53 | 60 | $5,468,228 | |
| 55 | 141 | HAR HI HO | $435,526 | 15 | 18 | $6,377,172 | |
| 56 | 275 | SKRLS | $433,935 | 107 | 123 | $4,752,247 | |
| 57 | 333 | WEEKEND WINNERS | $431,748 | 5 | 7 | $6,777,061 | |
| 58 | 364 | Winston | $431,251 | 32 | 29 | $5,929,056 | |
| 59 | 311 | The Fossils | $430,726 | 3 | 3 | $7,047,686 | |
| 60 | 101 | Dingo | $425,101 | 208 | 236 | $3,767,801 | |
| 61 | 5 | 2dukes-cda | $419,213 | 4 | 4 | $6,967,803 | |
| 62 | 58 | Bogey Boys | $416,535 | 68 | 75 | $5,281,309 | |
| 63 | 285 | STARR SPORTZ | $414,964 | 79 | 89 | $5,093,764 | |
| 64 | 351 | ZZ McT | $414,724 | 191 | 211 | $3,915,576 | |
| 65 | 89 | Crazy Canucks #1 | $401,914 | 150 | 164 | $4,345,477 | |
| 66 | 211 | MMayo | $395,561 | 163 | 177 | $4,230,695 | |
| 67 | 132 | Gilligan and Skipper | $378,937 | 293 | 311 | $3,061,089 | |
| 68 | 28 | BALLSTOMEN | $378,162 | 342 | 360 | $2,403,040 | |
| 69 | 118 | Eli Manning 2x SB MVP | $378,161 | 112 | 119 | $4,714,934 | |
| 70 | 144 | Herb and Sam | $376,787 | 148 | 159 | $4,350,261 | |
| 71 | 244 | Pinehurst | $375,349 | 194 | 210 | $3,877,940 | |
| 72 | 329 | Wacky Waving Arm Flailing Inflatable Tube Bezuiden | $366,087 | 156 | 168 | $4,271,256 | |
| 73 | 175 | KR One | $365,287 | 44 | 47 | $5,572,963 | |
| 74 | 80 | Colorado | $363,799 | 126 | 135 | $4,566,755 | |
| 75 | 267 | SEEDO1 | $361,537 | 29 | 23 | $6,003,298 | |
| 76 | 111 | Dreamers | $357,963 | 66 | 67 | $5,316,683 | |
| 76 | 216 | Mr 86 | $357,963 | 90 | 98 | $4,926,469 | |
| 78 | 335 | Who's your caddy? | $355,597 | 168 | 175 | $4,201,123 | |
| 79 | 227 | Off in the Woods 2 | $354,562 | 56 | 55 | $5,457,059 | |
| 80 | 70 | ChubbyGinger | $352,799 | 151 | 160 | $4,314,946 | |
| 81 | 104 | disco dan | $347,224 | 60 | 58 | $5,384,497 | |
| 82 | 2 | 00_ScottyZ_2 | $344,936 | 324 | 338 | $2,666,265 | |
| 83 | 115 | Elgskie 2 | $344,699 | 124 | 134 | $4,570,723 | |
| 84 | 116 | Elgskie3 | $343,651 | 350 | 363 | $2,297,777 | |
| 85 | 253 | Rhino's Oxpeckers | $341,609 | 2 | 2 | $7,199,622 | |
| 86 | 22 | Auzzie Rulz | $340,563 | 35 | 32 | $5,822,000 | |
| 87 | 3 | 0strich Jockeys | $338,197 | 65 | 63 | $5,330,040 | |
| 87 | 66 | calusa pines | $338,197 | 175 | 181 | $4,127,386 | |
| 89 | 366 | 1 Woodenstick | $337,162 | 100 | 105 | $4,831,966 | |
| 90 | 201 | MCMOJO1 | $335,399 | 36 | 33 | $5,816,618 | |
| 91 | 317 | The Ridge | $333,750 | 239 | 256 | $3,541,322 | |
| 92 | 184 | LAS VEGAS | $329,839 | 308 | 319 | $2,880,621 | |
| 93 | 189 | LittleBubba | $329,702 | 85 | 88 | $5,009,071 | |
| 94 | 299 | Team Rockwood 2 | $327,236 | 257 | 273 | $3,399,072 | |
| 95 | 181 | Lah De Dah | $325,662 | 9 | 8 | $6,624,535 | |
| 96 | 371 | Dewey Monet #2 | $320,625 | 231 | 248 | $3,582,771 | |
| 97 | 287 | StewPhiSci | $317,999 | 59 | 57 | $5,395,600 | |
| 98 | 242 | Pigskins3 | $317,174 | 101 | 102 | $4,828,696 | |
| 99 | 300 | Team Tosoni | $316,439 | 81 | 83 | $5,041,080 | |
| 100 | 24 | Averton | $316,152 | 83 | 85 | $5,026,900 | |
| 101 | 359 | The Dave and Dave show | $309,900 | 234 | 250 | $3,561,588 | |
| 102 | 6 | 2dukes-lowco | $305,513 | 359 | 365 | $2,190,667 | |
| 103 | 339 | Will you Wolff my Griffin | $305,299 | 54 | 51 | $5,466,816 | |
| 104 | 233 | PennycookBros | $304,001 | 71 | 70 | $5,218,722 | |
| 105 | 81 | Cooker | $301,188 | 10 | 9 | $6,580,517 | |
| 105 | 347 | YesICan | $301,188 | 212 | 218 | $3,742,251 | |
| 107 | 10 | A couple of tools | $300,599 | 73 | 72 | $5,202,921 | |
| 107 | 134 | Goodfield | $300,599 | 172 | 172 | $4,160,450 | |
| 109 | 213 | MoonDog2 | $299,299 | 84 | 84 | $5,014,489 | |
| 110 | 103 | Dirty Martini | $298,351 | 337 | 352 | $2,436,895 | |
| 111 | 143 | Harry Carson HOF | $298,061 | 132 | 139 | $4,484,031 | |
| 112 | 247 | Pipeliner | $294,252 | 227 | 243 | $3,602,929 | |
| 113 | 84 | CoolMint | $294,149 | 312 | 318 | $2,847,578 | |
| 114 | 124 | Fore Baby | $292,451 | 255 | 260 | $3,445,808 | |
| 115 | 266 | Schvitz Sweatmen | $290,958 | 82 | 81 | $5,027,650 | |
| 116 | 129 | GENIE I | $280,401 | 115 | 117 | $4,657,485 | |
| 117 | 272 | Shuttered FTW | $275,549 | 313 | 317 | $2,833,937 | |
| 118 | 16 | Arizona Andi | $273,063 | 121 | 118 | $4,610,290 | |
| 119 | 197 | Maple Leafs1 | $269,936 | 223 | 233 | $3,620,098 | |
| 119 | 228 | one more | $269,936 | 190 | 195 | $3,919,939 | |
| 119 | 353 | Milne - Crebbs #1 | $269,936 | 75 | 73 | $5,155,036 | |
| 122 | 64 | Buffalo11 | $268,901 | 146 | 148 | $4,364,824 | |
| 123 | 38 | BEDFORDPUB-DINGO | $268,736 | 72 | 69 | $5,207,582 | |
| 124 | 370 | Dewey Monet #1 | $268,511 | 12 | 12 | $6,488,665 | |
| 125 | 288 | Sticks and Stones 1 | $268,076 | 52 | 50 | $5,470,500 | |
| 126 | 88 | Craigsters | $266,851 | 230 | 238 | $3,589,913 | |
| 127 | 360 | Get Im the Hole | $266,010 | 49 | 44 | $5,529,035 | |
| 128 | 12 | Air Press | $263,001 | 147 | 149 | $4,356,542 | |
| 128 | 21 | Aubree2 | $263,001 | 6 | 5 | $6,709,732 | |
| 130 | 187 | Lefty 2 | $260,463 | 111 | 111 | $4,718,962 | |
| 131 | 308 | the duchess | $259,263 | 106 | 103 | $4,760,159 | |
| 132 | 271 | Shorts | $256,661 | 97 | 97 | $4,836,848 | |
| 133 | 221 | Nittany | $252,536 | 140 | 138 | $4,439,984 | |
| 134 | 260 | SANFRAN COWBOY | $251,560 | 33 | 24 | $5,861,793 | |
| 135 | 59 | Boog Powell | $249,738 | 233 | 240 | $3,565,638 | |
| 135 | 196 | Mackers JJEMs 3 | $249,738 | 264 | 265 | $3,351,454 | |
| 137 | 15 | Arizona | $249,213 | 302 | 305 | $2,958,138 | |
| 138 | 338 | Will you Rahm my Labioda | $247,849 | 279 | 285 | $3,173,283 | |
| 139 | 74 | Cman | $246,638 | 34 | 26 | $5,840,935 | |
| 140 | 159 | JACMAR | $245,213 | 95 | 93 | $4,865,238 | |
| 140 | 334 | Who's your caddy | $245,213 | 243 | 247 | $3,512,780 | |
| 142 | 75 | CMW | $243,098 | 117 | 115 | $4,629,540 | |
| 143 | 345 | Wombat | $242,476 | 209 | 209 | $3,759,612 | |
| 144 | 152 | HOGANS HEROS | $238,376 | 294 | 293 | $3,052,985 | |
| 145 | 161 | Jameson | $237,413 | 129 | 129 | $4,507,101 | |
| 146 | 14 | Alexwin | $236,785 | 144 | 142 | $4,383,555 | |
| 147 | 224 | Ocean Annies | $236,260 | 7 | 6 | $6,680,118 | |
| 148 | 365 | Gracewin | $236,010 | 70 | 64 | $5,221,272 | |
| 149 | 23 | AVALENTRY | $235,960 | 159 | 153 | $4,258,032 | |
| 150 | 109 | downthemiddle | $235,585 | 170 | 163 | $4,183,470 | |
| 151 | 170 | joevic | $235,485 | 349 | 356 | $2,306,117 | |
| 152 | 301 | Ten Men | $234,247 | 217 | 219 | $3,662,928 | |
| 153 | 121 | FC Select | $233,422 | 195 | 196 | $3,877,329 | |
| 154 | 55 | Black and Gold | $232,338 | 102 | 95 | $4,827,775 | |
| 154 | 155 | I Like Big Putts | $232,338 | 275 | 278 | $3,213,656 | |
| 154 | 177 | Kramerica | $232,338 | 47 | 43 | $5,552,989 | |
| 154 | 178 | KRThree | $232,338 | 162 | 156 | $4,236,069 | |
| 154 | 343 | wmkl AB | $232,338 | 133 | 132 | $4,482,571 | |
| 159 | 123 | Ford Long | $231,138 | 31 | 21 | $5,946,076 | |
| 160 | 171 | Kelbos | $229,800 | 244 | 246 | $3,512,373 | |
| 161 | 209 | MLPC Hub A | $227,651 | 352 | 359 | $2,277,533 | |
| 162 | 73 | Clutch McGlutch | $223,125 | 30 | 20 | $5,961,024 | |
| 163 | 165 | Jeffs Longshots | $220,838 | 86 | 79 | $5,002,590 | |
| 164 | 222 | No Bogeys Please | $219,213 | 282 | 284 | $3,159,762 | |
| 165 | 337 | Will you Jaeger my Fleetwood | $218,350 | 108 | 100 | $4,741,989 | |
| 166 | 188 | Let's Try Again | $218,250 | 40 | 34 | $5,697,498 | |
| 167 | 35 | Beat the Bookies | $216,587 | 109 | 101 | $4,737,641 | |
| 168 | 200 | Matlocks Minions | $215,012 | 38 | 30 | $5,709,821 | |
| 169 | 95 | Czechmate | $214,938 | 224 | 225 | $3,617,342 | |
| 169 | 122 | First Tee - Course Record | $214,938 | 210 | 208 | $3,750,884 | |
| 169 | 147 | High4 | $214,938 | 222 | 221 | $3,626,720 | |
| 169 | 153 | HOPELESSYETAGAIN | $214,938 | 287 | 288 | $3,115,476 | |
| 169 | 202 | MCMOJO2 | $214,938 | 237 | 235 | $3,558,214 | |
| 169 | 226 | Off in the Woods | $214,938 | 206 | 204 | $3,787,719 | |
| 169 | 306 | The CC Kids | $214,938 | 188 | 183 | $3,977,329 | |
| 176 | 257 | Royal Boys II | $214,762 | 64 | 52 | $5,366,095 | |
| 177 | 50 | BEDFORDPUBPINES | $210,360 | 167 | 157 | $4,201,746 | |
| 178 | 325 | UNCLE BUCK | $210,251 | 228 | 229 | $3,600,775 | |
| 179 | 205 | MGMFish | $206,463 | 176 | 167 | $4,120,018 | |
| 180 | 100 | Deuce | $206,122 | 149 | 145 | $4,345,706 | |
| 181 | 358 | Garner | $203,438 | 291 | 289 | $3,081,417 | |
| 182 | 48 | BEDFORDPUBDCTWOPOINTZERO | $202,913 | 174 | 166 | $4,129,984 | |
| 182 | 206 | Midgets are Back | $202,913 | 295 | 291 | $3,047,207 | |
| 184 | 125 | FORE LEFT | $201,675 | 164 | 154 | $4,220,051 | |
| 184 | 312 | The Hustler | $201,675 | 43 | 38 | $5,589,881 | |
| 186 | 258 | Saffers | $201,674 | 98 | 92 | $4,835,796 | |
| 187 | 25 | Bababooeys | $200,850 | 131 | 127 | $4,491,367 | |
| 188 | 305 | The Boys | $199,187 | 301 | 299 | $2,979,826 | |
| 189 | 160 | JAM | $195,000 | 247 | 241 | $3,505,272 | |
| 190 | 68 | CEDARLAND LUMBER SAUNA | $192,326 | 187 | 180 | $3,982,024 | |
| 191 | 44 | BEDFORDPUB-STEEPLE2 | $191,088 | 329 | 331 | $2,618,872 | |
| 191 | 296 | SWIII | $191,088 | 198 | 193 | $3,848,161 | |
| 193 | 135 | Grand Cypress | $189,960 | 138 | 130 | $4,449,698 | |
| 193 | 241 | Pigskins1 | $189,960 | 26 | 19 | $6,066,189 | |
| 195 | 162 | Jedi Mind | $184,275 | 185 | 179 | $4,006,549 | |
| 195 | 344 | wmkl AD | $184,275 | 94 | 86 | $4,879,490 | |
| 197 | 166 | Jet Ice | $183,075 | 76 | 68 | $5,137,309 | |
| 198 | 34 | BBGGR | $181,787 | 180 | 170 | $4,065,098 | |
| 199 | 60 | Boss of the Moss | $178,586 | 182 | 171 | $4,060,493 | |
| 200 | 231 | Pebble Busters | $176,561 | 48 | 42 | $5,543,716 | |
| 201 | 33 | BAZ | $171,911 | 169 | 155 | $4,185,055 | |
| 202 | 276 | Sleeperpicks 1 | $171,322 | 135 | 126 | $4,466,517 | |
| 203 | 83 | Coolers Under the Seat | $170,287 | 331 | 334 | $2,587,788 | |
| 204 | 259 | Sand Save | $167,699 | 127 | 116 | $4,548,566 | |
| 205 | 323 | Turd Ferguson | $166,875 | 207 | 198 | $3,778,494 | |
| 206 | 220 | Newmanium | $161,849 | 268 | 261 | $3,303,108 | |
| 207 | 13 | Al Riswick | $160,661 | 18 | 14 | $6,314,887 | |
| 208 | 313 | The K Man | $160,151 | 317 | 313 | $2,812,505 | |
| 209 | 328 | voisinrules2 | $159,311 | 46 | 36 | $5,558,776 | |
| 210 | 341 | Winnipeg | $154,061 | 104 | 94 | $4,765,662 | |
| 211 | 56 | Blixt Brothers | $151,124 | 92 | 80 | $4,907,813 | |
| 211 | 79 | CollingwoodKid | $151,124 | 17 | 13 | $6,330,123 | |
| 211 | 107 | DMJ#2 | $151,124 | 272 | 270 | $3,239,789 | |
| 211 | 232 | Pengles | $151,124 | 259 | 252 | $3,387,833 | |
| 211 | 270 | SHED | $151,124 | 300 | 292 | $2,984,351 | |
| 211 | 363 | Frank the Tank | $151,124 | 134 | 120 | $4,478,027 | |
| 217 | 154 | I am Sparg | $150,299 | 153 | 141 | $4,299,206 | |
| 218 | 168 | Jibby and Gigi | $149,924 | 116 | 106 | $4,641,544 | |
| 219 | 94 | Crusher | $149,549 | 96 | 87 | $4,838,064 | |
| 220 | 145 | hermafoo | $147,464 | 118 | 110 | $4,614,520 | |
| 221 | 173 | King Rico | $147,386 | 183 | 169 | $4,044,824 | |
| 222 | 110 | DrawShank | $147,126 | 62 | 46 | $5,384,168 | |
| 223 | 41 | BEDFORDPUB-IMAC | $142,751 | 250 | 237 | $3,483,923 | |
| 224 | 113 | Eggs | $142,302 | 142 | 131 | $4,397,300 | |
| 225 | 72 | Cleveland Browns | $140,988 | 225 | 214 | $3,612,447 | |
| 226 | 69 | Chasing Rainbows | $139,624 | 77 | 65 | $5,106,006 | |
| 227 | 282 | Snoopy and Woodstock | $137,861 | 189 | 182 | $3,922,315 | |
| 228 | 91 | crebbs | $135,836 | 235 | 220 | $3,560,411 | |
| 229 | 11 | A Tight Tucker | $133,724 | 78 | 66 | $5,097,328 | |
| 229 | 27 | Bad Bogey | $133,724 | 103 | 91 | $4,809,887 | |
| 229 | 137 | Grillo Berger | $133,724 | 137 | 121 | $4,457,267 | |
| 229 | 310 | The Flying M | $133,724 | 305 | 298 | $2,917,560 | |
| 233 | 316 | The Ricky | $131,186 | 204 | 192 | $3,790,413 | |
| 234 | 254 | RicoRoche | $130,926 | 123 | 112 | $4,575,886 | |
| 235 | 362 | Groovy | $130,101 | 199 | 187 | $3,844,318 | |
| 236 | 286 | Stats Pole | $129,626 | 315 | 306 | $2,824,081 | |
| 237 | 157 | Jab Jab Jab Stick Stick Stick | $125,625 | 344 | 345 | $2,363,406 | |
| 238 | 321 | TosoniMcCarren | $123,664 | 339 | 341 | $2,414,086 | |
| 239 | 150 | Hockey Junkies 3 | $123,588 | 304 | 296 | $2,932,284 | |
| 239 | 195 | Mackers JJEMs 2 | $123,588 | 122 | 108 | $4,593,261 | |
| 241 | 255 | Roto | $123,124 | 61 | 45 | $5,384,398 | |
| 242 | 350 | zynse | $122,813 | 367 | 367 | $1,805,954 | |
| 243 | 290 | Sticks and Stones 3 | $122,364 | 154 | 140 | $4,289,848 | |
| 244 | 39 | BEDFORDPUB-DOUG | $122,224 | 245 | 230 | $3,511,627 | |
| 244 | 128 | GasXx | $122,224 | 229 | 212 | $3,598,174 | |
| 246 | 186 | Lefty 1 | $121,699 | 120 | 107 | $4,611,072 | |
| 246 | 240 | Pigskins 2 | $121,699 | 197 | 184 | $3,864,364 | |
| 248 | 192 | Luth#1 | $120,461 | 310 | 302 | $2,870,333 | |
| 248 | 336 | Wildcard | $120,461 | 242 | 227 | $3,515,878 | |
| 250 | 57 | Bluenoser | $119,636 | 160 | 146 | $4,252,668 | |
| 250 | 204 | Mega Mutts | $119,636 | 325 | 323 | $2,662,525 | |
| 252 | 131 | GENIE III | $119,426 | 214 | 203 | $3,699,547 | |
| 252 | 198 | Marge and Willy | $119,426 | 345 | 347 | $2,354,232 | |
| 252 | 230 | Outlandish | $119,426 | 323 | 321 | $2,666,904 | |
| 255 | 42 | BEDFORDPUB-KANER | $118,601 | 354 | 353 | $2,242,503 | |
| 255 | 148 | Hockey Junkies 1 | $118,601 | 181 | 165 | $4,062,120 | |
| 257 | 294 | SWI | $113,786 | 368 | 368 | $1,693,485 | |
| 258 | 46 | BEDFORDPUB-TAXMAN | $112,088 | 218 | 207 | $3,662,525 | |
| 259 | 19 | Artie | $107,925 | 258 | 245 | $3,394,347 | |
| 260 | 352 | Del Shannon 1961 | $106,201 | 318 | 308 | $2,797,350 | |
| 261 | 77 | Coins - 22 | $104,299 | 165 | 147 | $4,216,125 | |
| 261 | 167 | Jewel | $104,299 | 205 | 190 | $3,788,377 | |
| 263 | 117 | Elgskie4 | $103,676 | 276 | 266 | $3,201,970 | |
| 264 | 243 | Pigskins4 | $103,650 | 309 | 300 | $2,879,377 | |
| 265 | 142 | Harbourites | $103,061 | 141 | 124 | $4,407,924 | |
| 265 | 237 | Phatman Bigkrak MS | $103,061 | 248 | 226 | $3,500,729 | |
| 265 | 274 | Skipper and Gilligan | $103,061 | 161 | 144 | $4,245,821 | |
| 265 | 291 | StrokeandDistance | $103,061 | 341 | 340 | $2,409,380 | |
| 265 | 293 | Super Mutts | $103,061 | 319 | 312 | $2,769,255 | |
| 265 | 302 | Thankstoo a Bigkrak | $103,061 | 238 | 217 | $3,549,329 | |
| 265 | 324 | UCHOOCHU | $103,061 | 200 | 185 | $3,837,813 | |
| 272 | 268 | SEEDO2 | $102,536 | 130 | 114 | $4,505,166 | |
| 273 | 49 | BEDFORDPUBHARNISH | $102,236 | 232 | 213 | $3,576,017 | |
| 274 | 26 | Back to the Kuchar | $102,026 | 307 | 297 | $2,891,727 | |
| 274 | 133 | GOLF | $102,026 | 24 | 17 | $6,086,644 | |
| 274 | 182 | LaLaLand | $102,026 | 328 | 324 | $2,635,505 | |
| 274 | 210 | MLPC Hub B | $102,026 | 125 | 109 | $4,569,515 | |
| 274 | 263 | Sauble Golf | $102,026 | 289 | 276 | $3,098,919 | |
| 274 | 326 | Vandelay Industries | $102,026 | 99 | 82 | $4,832,936 | |
| 274 | 346 | Woodstock | $102,026 | 267 | 257 | $3,303,327 | |
| 281 | 340 | Willy wonkas squad | $101,201 | 51 | 40 | $5,473,265 | |
| 282 | 194 | Mackers JJEMs 1 | $100,826 | 288 | 275 | $3,114,554 | |
| 283 | 225 | Oculus | $99,438 | 246 | 222 | $3,509,831 | |
| 283 | 264 | SBB#1 | $99,438 | 270 | 258 | $3,269,590 | |
| 285 | 139 | HabsVsBruins#1 | $96,126 | 326 | 320 | $2,644,236 | |
| 286 | 212 | MoonDog1 | $93,588 | 145 | 128 | $4,378,533 | |
| 286 | 367 | Oak Bay | $93,588 | 211 | 194 | $3,744,298 | |
| 288 | 149 | Hockey Junkies 2 | $92,925 | 292 | 280 | $3,066,807 | |
| 288 | 361 | 9 Irons | $92,925 | 16 | 10 | $6,363,827 | |
| 290 | 279 | SMB69ERS | $92,763 | 173 | 151 | $4,151,300 | |
| 291 | 156 | I've Been Cut Already? | $85,661 | 93 | 76 | $4,903,697 | |
| 291 | 239 | PHPJRS | $85,661 | 356 | 350 | $2,231,677 | |
| 293 | 52 | Ben and Eileen Dover | $84,626 | 333 | 332 | $2,510,381 | |
| 293 | 185 | LEFTHANDLO | $84,626 | 281 | 272 | $3,161,056 | |
| 293 | 251 | Pulpdogs | $84,626 | 128 | 113 | $4,510,288 | |
| 296 | 71 | Church2 | $84,101 | 260 | 244 | $3,387,082 | |
| 296 | 180 | L84TeeTime | $84,101 | 143 | 125 | $4,387,029 | |
| 298 | 102 | Dirt Bags | $82,863 | 284 | 274 | $3,137,760 | |
| 298 | 120 | EZ Living | $82,863 | 332 | 330 | $2,558,230 | |
| 298 | 265 | SBB#3 | $82,863 | 266 | 255 | $3,306,311 | |
| 298 | 284 | Southpaw | $82,863 | 273 | 259 | $3,237,821 | |
| 302 | 330 | Wagon Wheel | $82,038 | 57 | 41 | $5,450,626 | |
| 303 | 92 | Crig's Fools | $81,976 | 338 | 336 | $2,422,497 | |
| 304 | 245 | Pinehurst #2 | $80,738 | 348 | 348 | $2,313,898 | |
| 305 | 140 | HabsVsBruins#3 | $76,188 | 251 | 224 | $3,478,845 | |
| 305 | 169 | JLo | $76,188 | 202 | 186 | $3,804,516 | |
| 305 | 208 | Mito's Empanadas | $76,188 | 280 | 269 | $3,165,176 | |
| 305 | 217 | Murph | $76,188 | 157 | 137 | $4,268,926 | |
| 309 | 62 | Brad Rory #2 | $75,525 | 340 | 337 | $2,412,840 | |
| 310 | 281 | Snoopy | $71,363 | 366 | 364 | $1,988,847 | |
| 310 | 354 | Milne - Crebbs #2 | $71,363 | 88 | 71 | $4,979,147 | |
| 312 | 190 | LIVELY FORE | $68,963 | 252 | 223 | $3,477,757 | |
| 313 | 17 | Arizona Jammy | $65,463 | 316 | 301 | $2,819,654 | |
| 313 | 18 | Art Vandelay | $65,463 | 241 | 216 | $3,519,494 | |
| 313 | 269 | Shawnthemon | $65,463 | 220 | 202 | $3,651,438 | |
| 313 | 273 | Silky Fox | $65,463 | 277 | 263 | $3,189,970 | |
| 317 | 8 | 3 Putt 4 Par | $64,263 | 254 | 231 | $3,448,093 | |
| 318 | 119 | Ernie's Army | $55,201 | 193 | 178 | $3,880,322 | |
| 319 | 9 | 3guys | $53,963 | 320 | 304 | $2,768,893 | |
| 319 | 63 | Brand | $53,963 | 321 | 309 | $2,742,026 | |
| 319 | 99 | Desert Dream Team XVII | $53,963 | 358 | 351 | $2,192,844 | |
| 319 | 261 | SantaMariaDeCristo | $53,963 | 360 | 355 | $2,169,520 | |
| 319 | 349 | Zayeen Katan | $53,963 | 311 | 294 | $2,865,462 | |
| 324 | 151 | HODEE | $53,438 | 364 | 361 | $2,050,040 | |
| 325 | 234 | Pep Patty | $52,200 | 371 | 371 | $1,458,846 | |
| 326 | 183 | LarryMoeCurly | $49,763 | 306 | 290 | $2,897,554 | |
| 327 | 20 | At the Flag | $48,063 | 285 | 271 | $3,131,649 | |
| 327 | 31 | BAR3 | $48,063 | 155 | 133 | $4,288,672 | |
| 327 | 238 | Phatman Bigkrak RM | $48,063 | 262 | 242 | $3,357,311 | |
| 327 | 278 | Sleeperpicks 3 | $48,063 | 283 | 268 | $3,139,334 | |
| 327 | 372 | Team Ramblers | $48,063 | 296 | 279 | $3,026,444 | |
| 332 | 1 | 00_ScottyZ_1 | $45,525 | 297 | 281 | $3,017,035 | |
| 332 | 40 | BEDFORDPUB-HARTLIN | $45,525 | 50 | 35 | $5,507,341 | |
| 332 | 191 | LUGNUTS | $45,525 | 269 | 251 | $3,289,734 | |
| 332 | 318 | The Uncle Barrys | $45,525 | 278 | 262 | $3,179,828 | |
| 336 | 236 | Pga2020 | $36,563 | 351 | 344 | $2,279,927 | |
