Tournament #10: Sony Open in Hawaii | year to date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
place | team # | team name | winnings | place | last week | winnings | |
1 | 358 | DEREK'S DEVILS | $1,704,102 | 19 | 88 | $6,749,715 | |
2 | 83 | Kingrat Team | $1,498,014 | 5 | 12 | $8,089,806 | |
3 | 184 | Skipper & Gilligan | $1,477,634 | 1 | 1 | $9,631,245 | |
4 | 302 | Bubbarays/Ian | $1,460,088 | 32 | 108 | $6,275,969 | |
5 | 36 | SQUARE BALLS | $1,451,863 | 281 | 367 | $3,620,199 | |
6 | 86 | Sticks & Stones 1 | $1,417,733 | 16 | 57 | $6,872,128 | |
7 | 146 | Broad Strokes | $1,416,546 | 59 | 164 | $5,698,385 | |
8 | 167 | Earl Shine | $1,400,713 | 37 | 111 | $6,184,112 | |
9 | 368 | The Mosse Possy | $1,378,641 | 10 | 21 | $7,523,331 | |
10 | 331 | Team Tosoni | $1,367,419 | 2 | 3 | $8,842,095 | |
11 | 6 | Denver Broncos | $1,330,086 | 124 | 251 | $4,943,151 | |
12 | 374 | Too Tall | $1,320,317 | 18 | 55 | $6,781,706 | |
13 | 114 | Royal Boys | $1,293,196 | 15 | 39 | $6,916,064 | |
14 | 183 | Arizona Jimmy | $1,269,636 | 27 | 80 | $6,471,357 | |
15 | 47 | SEND IT IN | $1,268,316 | 3 | 4 | $8,733,313 | |
16 | 12 | 2dukes-CAN | $1,227,742 | 4 | 8 | $8,254,396 | |
17 | 353 | Willett-Crebbin 1 | $1,162,323 | 65 | 139 | $5,637,755 | |
18 | 348 | Not Bloody Likely 3 | $1,153,702 | 152 | 266 | $4,665,008 | |
19 | 196 | The Golf Gallery | $1,149,569 | 7 | 15 | $7,691,142 | |
20 | 324 | JJ_Bengay | $1,141,234 | 146 | 255 | $4,717,476 | |
21 | 148 | Dick Dork | $1,129,144 | 56 | 129 | $5,746,142 | |
22 | 347 | Not Bloody Likely 2 | $1,072,246 | 344 | 374 | $3,003,171 | |
23 | 273 | Sewell's Jewels | $1,008,471 | 218 | 317 | $4,106,130 | |
24 | 252 | Pennycook Bros | $975,434 | 174 | 268 | $4,471,448 | |
25 | 64 | MYSTICS | $925,713 | 23 | 43 | $6,530,997 | |
26 | 72 | MOREBS#1 | $885,537 | 150 | 219 | $4,668,455 | |
27 | 186 | I am the Walrus | $877,867 | 115 | 184 | $5,035,732 | |
28 | 111 | Hats Off | $859,320 | 134 | 199 | $4,852,746 | |
29 | 142 | Chop | $839,755 | 98 | 151 | $5,232,211 | |
30 | 155 | Snoopy | $837,567 | 192 | 262 | $4,378,012 | |
31 | 63 | FLFERS | $788,977 | 217 | 293 | $4,111,374 | |
32 | 11 | Duke | $657,767 | 246 | 301 | $3,888,450 | |
33 | 115 | Hermafoo | $611,662 | 47 | 75 | $5,892,453 | |
34 | 307 | A Burger at Denny's | $605,147 | 92 | 120 | $5,300,286 | |
35 | 360 | Sleeperpick2 | $603,998 | 349 | 362 | $2,884,534 | |
36 | 335 | Rambowlers | $593,990 | 187 | 216 | $4,402,926 | |
37 | 17 | Yes Keegan | $588,799 | 214 | 260 | $4,136,331 | |
38 | 284 | Father Knows Best | $585,897 | 75 | 94 | $5,558,153 | |
39 | 118 | Dano | $562,721 | 42 | 61 | $5,969,896 | |
40 | 371 | Todd's Top Trumps | $561,844 | 300 | 329 | $3,480,730 | |
41 | 136 | Noonan | $552,656 | 121 | 142 | $4,989,941 | |
42 | 71 | Down the Middle | $512,985 | 20 | 19 | $6,693,017 | |
43 | 356 | Jeff's Longshots | $512,781 | 275 | 306 | $3,699,746 | |
44 | 355 | Milne-Crebbin | $511,423 | 48 | 66 | $5,860,452 | |
45 | 58 | Crush The Go-t | $508,285 | 240 | 282 | $3,916,590 | |
46 | 132 | Winnipeg | $503,977 | 318 | 337 | $3,378,746 | |
47 | 75 | Rusty Nail | $500,027 | 85 | 102 | $5,405,406 | |
48 | 285 | Young Guns | $496,564 | 140 | 157 | $4,831,404 | |
49 | 176 | Reed 'em & Weep | $490,833 | 145 | 174 | $4,723,621 | |
50 | 322 | Mommy's Boys | $478,114 | 129 | 147 | $4,893,977 | |
51 | 150 | 3GUYS1 | $477,397 | 315 | 328 | $3,396,344 | |
52 | 226 | Silver Shicker | $477,255 | 49 | 65 | $5,828,314 | |
53 | 278 | Harry Tway | $476,157 | 224 | 254 | $4,057,451 | |
54 | 326 | Crig's Fools | $473,267 | 211 | 237 | $4,149,677 | |
55 | 350 | Not Bloody Likely 5 | $467,693 | 354 | 361 | $2,768,739 | |
56 | 147 | Roto | $467,365 | 175 | 200 | $4,456,346 | |
57 | 74 | Dirty Martini | $466,990 | 272 | 298 | $3,714,119 | |
58 | 135 | CanJans | $466,458 | 207 | 223 | $4,219,789 | |
59 | 137 | Big Tub of Goo | $465,354 | 38 | 34 | $6,144,367 | |
60 | 313 | Nineiron_02 | $463,790 | 39 | 42 | $6,069,190 | |
61 | 113 | Aquarian Ram | $459,727 | 41 | 49 | $6,003,159 | |
62 | 80 | Collingwood Kid | $451,779 | 123 | 137 | $4,944,240 | |
63 | 187 | 19th Hole | $451,065 | 17 | 16 | $6,866,533 | |
64 | 250 | This 1's for Jack | $440,230 | 208 | 227 | $4,180,146 | |
65 | 351 | NITTANY | $437,460 | 332 | 347 | $3,099,510 | |
66 | 301 | Bubbarays/Doug | $437,097 | 262 | 288 | $3,778,609 | |
67 | 101 | Jac Mar | $434,210 | 162 | 187 | $4,570,931 | |
68 | 340 | MACKERS JJEMS 2 | $432,530 | 222 | 243 | $4,079,070 | |
68 | 352 | Bababooeys | $432,530 | 287 | 312 | $3,584,463 | |
70 | 338 | MLCC & HUB | $427,948 | 107 | 116 | $5,141,968 | |
71 | 210 | Craigster | $424,151 | 286 | 307 | $3,595,728 | |
72 | 119 | Jewel | $417,523 | 193 | 204 | $4,360,932 | |
73 | 263 | Bogey Nights | $416,103 | 110 | 122 | $5,093,102 | |
74 | 4 | Bo Knows | $413,189 | 137 | 145 | $4,844,358 | |
75 | 98 | LaLaLand | $409,401 | 25 | 23 | $6,507,163 | |
76 | 341 | SMB69ERS | $408,297 | 252 | 276 | $3,842,462 | |
77 | 201 | Likajo | $406,265 | 176 | 194 | $4,452,579 | |
77 | 202 | Kali | $406,265 | 249 | 273 | $3,880,879 | |
79 | 312 | Nineiron_01 | $404,252 | 166 | 186 | $4,542,503 | |
80 | 178 | Hockey Junkies #2 | $402,132 | 313 | 324 | $3,405,147 | |
81 | 228 | Snoring Dawg | $401,004 | 147 | 160 | $4,708,706 | |
82 | 378 | Randy 2 | $399,369 | 295 | 314 | $3,516,059 | |
83 | 231 | Starr Sportz | $387,004 | 12 | 9 | $7,306,779 | |
84 | 171 | Doug Widner | $380,193 | 292 | 311 | $3,535,170 | |
85 | 303 | Bubbarays-Westy | $377,911 | 369 | 373 | $2,361,327 | |
86 | 346 | Not Bloody Likely 1 | $374,158 | 197 | 203 | $4,336,938 | |
87 | 151 | Crazy Canucks #1 | $371,102 | 142 | 144 | $4,803,013 | |
87 | 215 | Elgskie 3 | $371,102 | 316 | 321 | $3,390,788 | |
89 | 42 | One More | $365,593 | 265 | 283 | $3,764,898 | |
90 | 56 | My Big Achy Dmpled Balls | $365,298 | 371 | 375 | $2,294,553 | |
91 | 294 | First Tee...Course Record | $364,371 | 158 | 170 | $4,607,099 | |
92 | 97 | Wombat | $359,485 | 221 | 231 | $4,081,423 | |
93 | 357 | Rhino's Oxpeckers | $356,231 | 160 | 176 | $4,579,409 | |
94 | 77 | The ONE Syllable Last Name | $354,773 | 46 | 46 | $5,931,584 | |
95 | 310 | Mad Dog | $348,880 | 325 | 334 | $3,242,550 | |
96 | 40 | Sleeperpicks 1 | $348,056 | 82 | 87 | $5,431,328 | |
97 | 100 | Mar Jac | $345,874 | 186 | 193 | $4,407,241 | |
98 | 170 | Brooksmeadow2 | $344,564 | 117 | 123 | $5,020,291 | |
99 | 34 | 6FTFORBOGEY | $344,088 | 305 | 315 | $3,457,168 | |
100 | 362 | Big Appetite | $342,270 | 343 | 345 | $3,009,064 | |
101 | 318 | Krusty's Klowns | $332,763 | 9 | 7 | $7,555,055 | |
102 | 123 | Balls to Men | $332,692 | 167 | 177 | $4,537,262 | |
103 | 27 | SEEDO 4 | $331,236 | 113 | 115 | $5,047,668 | |
104 | 14 | "FC SELECT" | $330,944 | 321 | 323 | $3,340,680 | |
105 | 260 | I Like Big Putts | $330,802 | 93 | 97 | $5,293,784 | |
105 | 291 | Frank the Tank | $330,802 | 161 | 171 | $4,573,067 | |
107 | 68 | MACKERS JJEMS 3 | $330,354 | 31 | 28 | $6,295,828 | |
108 | 271 | DrawShank | $330,159 | 29 | 26 | $6,326,597 | |
109 | 116 | Team Rockley | $329,217 | 302 | 313 | $3,473,123 | |
110 | 106 | Clumphead & Ruprecht | $321,325 | 205 | 206 | $4,243,242 | |
111 | 55 | COLTS STILL A FATTY | $320,519 | 245 | 256 | $3,888,716 | |
112 | 320 | WMKL AD | $320,079 | 236 | 246 | $3,961,922 | |
113 | 16 | Ostrich Jockies | $316,767 | 50 | 52 | $5,825,102 | |
114 | 15 | Bull Valley Birdies | $316,463 | 122 | 126 | $4,970,959 | |
114 | 60 | CRAZY CANUCKS #2 | $316,463 | 268 | 280 | $3,740,891 | |
116 | 298 | Matt Dylan 3 | $315,931 | 365 | 365 | $2,531,438 | |
117 | 261 | Ben & Eileen Dover | $315,311 | 271 | 284 | $3,714,569 | |
118 | 255 | Vandelay Industries | $313,233 | 251 | 263 | $3,846,971 | |
119 | 2 | Lefty | $310,744 | 149 | 154 | $4,669,204 | |
120 | 333 | Kinko the Clown | $310,071 | 118 | 118 | $5,011,955 | |
121 | 281 | Albatross | $309,929 | 169 | 178 | $4,513,783 | |
122 | 174 | Dalwhinnie | $305,365 | 170 | 180 | $4,499,404 | |
123 | 211 | T&E | $305,067 | 138 | 135 | $4,841,054 | |
124 | 225 | Sydney Scrubber | $302,265 | 296 | 304 | $3,514,240 | |
125 | 232 | Wangee v2.0 | $301,733 | 352 | 354 | $2,812,637 | |
125 | 43 | Elgskie 4 | $301,733 | 74 | 78 | $5,566,620 | |
127 | 90 | Bmuttk | $299,655 | 285 | 295 | $3,610,318 | |
128 | 337 | WEEKEND CHOKERS | $298,911 | 111 | 109 | $5,092,549 | |
129 | 192 | Jam | $298,707 | 238 | 245 | $3,941,618 | |
130 | 164 | Sweeet | $297,308 | 202 | 202 | $4,260,424 | |
131 | 257 | Dude, where's my par? | $294,178 | 225 | 222 | $4,047,756 | |
132 | 323 | Jakals | $294,093 | 55 | 54 | $5,759,797 | |
133 | 161 | PHP&JRS#1 | $294,004 | 226 | 224 | $4,047,084 | |
134 | 349 | Not Bloody Likely 4 | $293,712 | 357 | 358 | $2,713,743 | |
135 | 124 | Ocean Annies 1 | $286,901 | 165 | 168 | $4,546,536 | |
136 | 279 | Harry Walker | $284,642 | 96 | 98 | $5,243,796 | |
137 | 130 | Eagles | $284,550 | 227 | 226 | $4,031,540 | |
138 | 13 | 2dukes-LowCo | $283,730 | 45 | 36 | $5,933,170 | |
139 | 209 | SWII | $282,894 | 8 | 6 | $7,639,520 | |
140 | 227 | Larry Luckhole | $282,274 | 338 | 343 | $3,062,875 | |
140 | 238 | Clutch McGlutch | $282,274 | 223 | 218 | $4,065,983 | |
142 | 321 | Yes I Can | $281,840 | 358 | 360 | $2,692,871 | |
143 | 138 | Long Gone 57 | $279,638 | 353 | 355 | $2,774,157 | |
144 | 5 | MACKERS JJEMS 1 | $276,998 | 317 | 316 | $3,385,170 | |
145 | 290 | BBGGR | $276,296 | 28 | 25 | $6,344,630 | |
146 | 128 | KR Two | $273,686 | 97 | 96 | $5,240,886 | |
147 | 249 | This 1's for Arnie | $273,225 | 40 | 32 | $6,043,014 | |
147 | 268 | Pigskins 2 | $273,225 | 247 | 250 | $3,887,464 | |
147 | 295 | Czechmate | $273,225 | 366 | 364 | $2,490,559 | |
150 | 121 | Fore Scots | $271,693 | 333 | 342 | $3,085,326 | |
151 | 207 | Unholy Alliance | $271,339 | 195 | 191 | $4,344,530 | |
152 | 265 | Deuce 2 | $270,878 | 95 | 93 | $5,250,351 | |
153 | 203 | Goodfield 1 | $270,586 | 6 | 2 | $7,957,507 | |
153 | 195 | Team Kiderow #2 | $270,586 | 291 | 297 | $3,558,905 | |
155 | 222 | Sharpshooters | $270,444 | 33 | 27 | $6,262,679 | |
155 | 224 | Aurora Hoops 2 | $270,444 | 367 | 369 | $2,424,323 | |
155 | 233 | Team Sabres | $270,444 | 260 | 264 | $3,798,962 | |
158 | 179 | Shooter McGavin | $269,411 | 348 | 348 | $2,922,812 | |
159 | 237 | Loon Lake | $268,696 | 209 | 210 | $4,159,526 | |
160 | 3 | I've Been Cut Already? | $266,910 | 126 | 124 | $4,937,951 | |
161 | 126 | Grizzly Adams Did Have a Beard | $265,006 | 241 | 242 | $3,911,823 | |
162 | 206 | Solly's Boys | $263,854 | 108 | 107 | $5,124,316 | |
163 | 8 | Kelbos | $260,161 | 139 | 131 | $4,838,876 | |
164 | 145 | Team JC | $257,831 | 102 | 100 | $5,168,376 | |
164 | 306 | Double Gribble | $257,831 | 361 | 359 | $2,675,459 | |
166 | 272 | TrapShooter | $257,008 | 200 | 195 | $4,296,761 | |
167 | 286 | Alexwin | $256,267 | 88 | 84 | $5,379,339 | |
168 | 242 | Snake Management | $255,481 | 69 | 67 | $5,602,982 | |
169 | 31 | Grillo Berger | $253,332 | 329 | 330 | $3,168,477 | |
170 | 53 | TIGER WHO? | $253,323 | 104 | 101 | $5,161,933 | |
171 | 103 | Dewey Monet #! | $252,251 | 330 | 336 | $3,133,387 | |
172 | 163 | BAZ | $250,569 | 36 | 29 | $6,210,449 | |
173 | 32 | KV Sandbagger | $246,601 | 89 | 86 | $5,342,650 | |
174 | 258 | Blixt Brothers | $246,296 | 78 | 76 | $5,520,302 | |
175 | 165 | Reggie Hammond | $244,484 | 314 | 310 | $3,403,111 | |
176 | 365 | Do Midgets have Thumbs | $241,835 | 127 | 121 | $4,926,716 | |
177 | 241 | BranRico | $240,188 | 274 | 274 | $3,705,262 | |
177 | 317 | More Dead Money | $240,188 | 101 | 99 | $5,172,313 | |
179 | 93 | Old Farts | $239,946 | 237 | 232 | $3,954,663 | |
180 | 104 | Dewey Monet #2 | $239,107 | 356 | 357 | $2,725,000 | |
181 | 139 | Pinehurst 1 | $237,407 | 168 | 165 | $4,518,610 | |
181 | 156 | Pep Patty | $237,407 | 372 | 371 | $2,294,483 | |
183 | 152 | Rocket Man | $230,286 | 94 | 89 | $5,269,036 | |
183 | 297 | Matt Dylan 2 | $230,286 | 183 | 182 | $4,412,281 | |
185 | 117 | Artie | $229,497 | 368 | 366 | $2,399,177 | |
186 | 109 | Fore Marvelous #2 | $226,973 | 52 | 44 | $5,813,842 | |
187 | 188 | "3 WSX CHIX" | $226,802 | 70 | 63 | $5,602,606 | |
187 | 159 | Genie 1 | $226,802 | 289 | 287 | $3,578,462 | |
189 | 28 | 3 PUTT 4PAR | $224,591 | 277 | 279 | $3,650,565 | |
190 | 205 | Arizona | $224,263 | 327 | 325 | $3,185,883 | |
191 | 88 | Luth#1 | $224,192 | 153 | 141 | $4,664,352 | |
192 | 49 | SHORTS | $223,356 | 270 | 269 | $3,718,106 | |
193 | 253 | LB Bombers | $222,899 | 239 | 233 | $3,926,027 | |
194 | 240 | Angus Aces | $221,632 | 143 | 133 | $4,778,499 | |
195 | 96 | High 4 | $220,667 | 331 | 333 | $3,123,868 | |
195 | 305 | Black and Gold | $220,667 | 14 | 11 | $6,940,832 | |
197 | 82 | Team Rockwood | $220,242 | 76 | 69 | $5,547,184 | |
198 | 57 | I'll Use That Hairgel H | $219,955 | 61 | 56 | $5,675,285 | |
199 | 223 | Pulpdogs | $216,947 | 30 | 22 | $6,315,956 | |
200 | 51 | FQUALL | $215,937 | 198 | 188 | $4,331,983 | |
201 | 190 | SKRLS | $215,122 | 64 | 58 | $5,652,526 | |
202 | 181 | Scott's Hard-10 Money Maker | $213,466 | 51 | 41 | $5,818,888 | |
203 | 213 | Elgskie 1 | $209,959 | 350 | 349 | $2,839,660 | |
204 | 48 | Berger Bits | $209,158 | 144 | 134 | $4,765,262 | |
204 | 79 | Las Vegas | $209,158 | 54 | 47 | $5,782,218 | |
204 | 143 | Breakfast Ball | $209,158 | 180 | 175 | $4,432,487 | |
207 | 24 | Big Shots | $208,267 | 66 | 59 | $5,632,274 | |
207 | 46 | Cooker's Mom | $208,267 | 297 | 296 | $3,512,650 | |
209 | 21 | 00-BIKEBRAD-00 | $207,523 | 324 | 319 | $3,248,824 | |
210 | 259 | Who's your caddie? | $206,377 | 244 | 235 | $3,894,726 | |
210 | 85 | The Ball Man | $206,377 | 72 | 62 | $5,589,720 | |
210 | 342 | Tigerless1 | $206,377 | 310 | 302 | $3,428,435 | |
213 | 311 | Felixoscar | $201,969 | 177 | 173 | $4,441,069 | |
214 | 275 | Church 2 | $201,429 | 340 | 341 | $3,030,624 | |
215 | 9 | POPS AND SON | $199,888 | 191 | 183 | $4,379,259 | |
215 | 166 | Sexual Chocolate | $199,888 | 164 | 155 | $4,557,488 | |
217 | 37 | DUNC'S DUFFERS | $199,888 | 273 | 265 | $3,712,376 | |
218 | 52 | CEDARLAND LUMBER | $198,896 | 67 | 60 | $5,621,563 | |
219 | 1 | David Dean | $198,294 | 309 | 299 | $3,434,895 | |
219 | 144 | JoeDon | $198,294 | 189 | 181 | $4,392,024 | |
221 | 377 | Team Brand | $198,161 | 136 | 127 | $4,844,437 | |
222 | 108 | Fore Marvelous #1 | $198,072 | 128 | 119 | $4,897,182 | |
223 | 243 | NonResAlien | $197,541 | 79 | 70 | $5,514,929 | |
224 | 154 | The K Man | $193,233 | 228 | 215 | $4,030,209 | |
224 | 99 | CMAN | $193,233 | 201 | 189 | $4,283,592 | |
224 | 269 | Pigskins 3 | $193,233 | 163 | 153 | $4,564,052 | |
227 | 50 | CEDARLAND SAUNAS | $191,562 | 112 | 105 | $5,090,278 | |
228 | 41 | Bob Milne | $190,960 | 320 | 309 | $3,351,713 | |
229 | 375 | Calusa Pines | $188,391 | 311 | 300 | $3,422,724 | |
230 | 359 | Sleeper Picks 3 | $185,318 | 81 | 79 | $5,443,536 | |
231 | 61 | Bad Bogey | $183,963 | 242 | 229 | $3,907,994 | |
231 | 62 | At The Flag | $183,963 | 13 | 10 | $7,033,881 | |
233 | 193 | Greek Cake | $183,086 | 336 | 335 | $3,073,333 | |
234 | 54 | ROLL THOSE BONES | $182,369 | 276 | 270 | $3,662,251 | |
234 | 246 | Seedo 1 | $182,369 | 159 | 146 | $4,604,612 | |
236 | 266 | Dreamers | $177,869 | 135 | 125 | $4,846,250 | |
237 | 316 | AVALENTRY | $171,138 | 256 | 244 | $3,816,566 | |
238 | 177 | Hockey Junkies #1 | $170,748 | 53 | 38 | $5,804,600 | |
239 | 122 | Lively Fore | $170,748 | 154 | 138 | $4,654,873 | |
239 | 214 | Elgskie 2 | $170,748 | 132 | 117 | $4,875,929 | |
241 | 219 | Red44 | $168,906 | 220 | 207 | $4,085,851 | |
242 | 140 | Pinery Pitchouts 2017 | $168,401 | 253 | 238 | $3,842,052 | |
243 | 44 | WTF-2 | $167,967 | 363 | 356 | $2,657,240 | |
244 | 191 | ShawnTheMon | $164,504 | 229 | 213 | $4,022,645 | |
245 | 87 | Sticks & Stones 2 | $161,944 | 151 | 136 | $4,666,366 | |
246 | 204 | Goodfield 2 | $157,994 | 179 | 167 | $4,434,183 | |
247 | 212 | Bears Boys | $155,354 | 355 | 350 | $2,765,470 | |
248 | 367 | The Ridge at Back Brook 1 | $155,213 | 303 | 294 | $3,467,094 | |
249 | 254 | Fake Chow | $151,147 | 219 | 205 | $4,090,404 | |
249 | 264 | Deuce 1 | $151,147 | 156 | 140 | $4,620,764 | |
251 | 153 | SAY ASH | $150,926 | 376 | 377 | $1,706,379 | |
251 | 105 | Herb & Sam | $150,926 | 34 | 24 | $6,237,687 | |
251 | 332 | McCarren/Tosoni | $150,926 | 243 | 225 | $3,902,660 | |
254 | 25 | More Cowbell | $148,942 | 337 | 331 | $3,063,589 | |
255 | 220 | Schteve | $148,800 | 261 | 247 | $3,783,067 | |
255 | 373 | OB Wan Kenobi | $148,800 | 254 | 234 | $3,838,072 | |
257 | 95 | Cleveland Browns | $148,508 | 341 | 338 | $3,020,763 | |
258 | 172 | LarryMoeCurly | $145,204 | 11 | 5 | $7,507,159 | |
259 | 84 | Cheech | $144,026 | 267 | 252 | $3,753,719 | |
260 | 372 | BIRDIE AT GUSHET | $142,069 | 114 | 104 | $5,044,817 | |
261 | 344 | CRAGIE 2 | $140,377 | 106 | 90 | $5,155,671 | |
262 | 182 | Scotty's No-10 Lay Bet | $138,003 | 80 | 64 | $5,496,984 | |
262 | 221 | Smokin' Jay | $138,003 | 24 | 18 | $6,530,414 | |
264 | 369 | Twitchy Three Jab | $135,984 | 346 | 340 | $2,965,573 | |
265 | 328 | The Dirty Dozen | $135,364 | 234 | 214 | $3,974,024 | |
266 | 157 | Woodstock | $134,930 | 345 | 339 | $2,990,528 | |
266 | 216 | Disco Dan | $134,930 | 377 | 376 | $1,704,226 | |
266 | 280 | Bernies Boys | $134,930 | 181 | 162 | $4,424,798 | |
266 | 256 | Brad & Rory | $134,930 | 374 | 370 | $2,206,076 | |
270 | 245 | F U Rory | $134,744 | 334 | 327 | $3,077,882 | |
271 | 327 | Laurel Run Guns | $134,124 | 328 | 320 | $3,168,572 | |
272 | 309 | Al Riswick | $128,092 | 231 | 211 | $4,010,321 | |
273 | 366 | 2econdCUT | $127,038 | 184 | 163 | $4,412,263 | |
274 | 70 | IPPCO | $124,425 | 99 | 85 | $5,226,823 | |
275 | 315 | Eric Milne | $122,609 | 307 | 292 | $3,449,402 | |
276 | 29 | Frenemies | $121,786 | 210 | 196 | $4,153,640 | |
276 | 289 | Craig Neville | $121,786 | 133 | 114 | $4,860,568 | |
276 | 314 | Nineiron_03 | $121,786 | 258 | 236 | $3,806,269 | |
276 | 141 | Monkeys & Midgets | $121,786 | 322 | 305 | $3,330,521 | |
276 | 248 | Seedo 5 | $121,786 | 373 | 368 | $2,279,689 | |
281 | 23 | Del Shannon | $121,644 | 215 | 198 | $4,130,207 | |
281 | 120 | Desert Dream Team XVII | $121,644 | 178 | 158 | $4,439,410 | |
283 | 274 | Church 1 | $118,110 | 263 | 241 | $3,774,917 | |
284 | 308 | Chasing Rainbows | $114,523 | 232 | 212 | $3,985,283 | |
285 | 22 | Snoopy and Woodstock | $112,167 | 269 | 249 | $3,737,743 | |
286 | 168 | The Ricky Jr | $108,500 | 62 | 48 | $5,665,655 | |
286 | 173 | CoolMint | $108,500 | 119 | 103 | $5,011,288 | |
286 | 364 | ZZ McTavish | $108,500 | 86 | 74 | $5,395,699 | |
289 | 169 | Brooksmeadow1 | $105,604 | 308 | 289 | $3,442,400 | |
290 | 7 | #TaxMan | $104,532 | 323 | 303 | $3,322,544 | |
290 | 67 | #Blame it on the Rookie Knapp | $104,532 | 204 | 185 | $4,245,074 | |
290 | 69 | Get-In-The-Hole | $104,532 | 264 | 240 | $3,770,901 | |
290 | 180 | Just Add Butter | $104,532 | 304 | 286 | $3,460,695 | |
290 | 329 | The Shmohawks | $104,532 | 255 | 230 | $3,827,657 | |
290 | 330 | Steel Curtain | $104,532 | 84 | 72 | $5,410,088 | |
290 | 376 | The Hawk | $104,532 | 359 | 351 | $2,687,606 | |
297 | 287 | Eggs | $103,451 | 130 | 112 | $4,884,653 | |
298 | 208 | SWI | $103,239 | 250 | 220 | $3,880,622 | |
299 | 76 | Smooth Swinger | $102,805 | 362 | 352 | $2,665,481 | |
300 | 270 | Pigskins 4 | $102,185 | 364 | 353 | $2,638,054 | |
301 | 234 | Where's My Anchor | $99,023 | 87 | 73 | $5,389,445 | |
302 | 336 | Northern Boys | $96,640 | 83 | 68 | $5,424,930 | |
303 | 110 | The Fossils | $94,913 | 216 | 197 | $4,126,101 | |
304 | 251 | Given to Fly | $94,089 | 109 | 91 | $5,098,901 | |
305 | 20 | The Ridge at Back Brook II | $91,388 | 293 | 278 | $3,520,765 | |
305 | 194 | Team Kiderow #1 | $91,388 | 71 | 53 | $5,590,875 | |
305 | 217 | Sahara | $91,388 | 351 | 344 | $2,813,949 | |
305 | 293 | Trunkslammers | $91,388 | 290 | 271 | $3,569,491 | |
305 | 296 | Matt Dylan 1 | $91,388 | 312 | 291 | $3,420,488 | |
305 | 345 | AUBREE 2 | $91,388 | 131 | 110 | $4,878,633 | |
311 | 133 | Wildcard | $89,590 | 190 | 161 | $4,387,837 | |
311 | 134 | Randy 1 | $89,590 | 279 | 261 | $3,632,931 | |
313 | 236 | The Fund | $89,041 | 266 | 239 | $3,755,858 | |
314 | 262 | Marge & Willy | $88,607 | 68 | 51 | $5,617,082 | |
314 | 277 | Harry Peter | $88,607 | 301 | 285 | $3,478,481 | |
316 | 19 | BUBBA RAYS-SANTANA | $85,808 | 171 | 149 | $4,488,974 | |
317 | 325 | Crig's Imported Foods | $84,285 | 248 | 217 | $3,886,211 | |
318 | 112 | Scoop | $83,027 | 100 | 83 | $5,210,158 | |
319 | 189 | Riley Hopkins Picks | $81,335 | 213 | 192 | $4,148,650 | |
320 | 149 | WLT59 | $79,891 | 44 | 31 | $5,954,119 | |
320 | 343 | Tigerless2 | $79,891 | 339 | 326 | $3,030,951 | |
320 | 354 | Willett-Crebbin 2 | $79,891 | 57 | 37 | $5,723,257 | |
323 | 129 | KR Three | $75,826 | 21 | 14 | $6,630,271 | |
324 | 66 | Beaver Pelts | $75,463 | 326 | 308 | $3,241,527 | |
324 | 158 | Genie | $75,463 | 212 | 190 | $4,149,436 | |
324 | 235 | Jedi Mind | $75,463 | 280 | 259 | $3,631,101 | |
324 | 304 | Bubbarays/Hartlin | $75,463 | 370 | 363 | $2,322,742 | |
324 | 370 | One in Hole | $75,463 | 233 | 208 | $3,977,939 | |
329 | 131 | Cooker | $75,392 | 188 | 159 | $4,392,570 | |
330 | 200 | SantaMariaDeCristo | $75,206 | 294 | 275 | $3,517,478 | |
331 | 162 | PHP&JRS#2 | $74,311 | 26 | 17 | $6,482,418 | |
332 | 288 | 9 Irons | $73,054 | 91 | 77 | $5,338,381 | |
333 | 244 | FigJam | $73,045 | 288 | 267 | $3,578,726 | |
333 | 18 | BubbaRays_Taxman | $73,045 | 235 | 209 | $3,974,011 | |
333 | 38 | Pebble Busters | $73,045 | 35 | 20 | $6,228,230 | |
336 | 361 | The Hustler | $70,273 | 298 | 277 | $3,502,169 | |
337 | 26 | SEEDO 3 | $67,137 | 125 | 106 | $4,940,453 | |
338 | 107 | Wedgie & Hank Revived | $62,638 | 196 | 166 | $4,343,026 | |
338 | 125 | Ocean Annies 2 | $62,638 | 259 | 228 | $3,798,993 | |
338 | 229 | Amen Connor | $62,638 | 282 | 258 | $3,619,227 | |
341 | 10 | Duchess | $62,248 | 155 | 132 | $4,632,062 | |
342 | 198 | The Argumentatives | $61,274 | 199 | 172 | $4,301,384 | |
343 | 199 | Mush & K | $59,901 | 173 | 148 | $4,471,955 | |
343 | 319 | WMKL AB | $59,901 | 116 | 95 | $5,028,542 | |
345 | 247 | Seedo 2 | $59,485 | 43 | 30 | $5,954,670 | |
346 | 91 | Harbourites | $59,467 | 378 | 378 | $1,275,810 | |
347 | 334 | Ramblers | $49,494 | 284 | 257 | $3,611,167 | |
348 | 127 | KR One | $49,042 | 230 | 201 | $4,014,902 | |
349 | 89 | Luth#2 | $46,323 | 148 | 128 | $4,688,933 | |
349 | 292 | Groovy | $46,323 | 172 | 143 | $4,483,430 | |
351 | 102 | Big Ed | $44,994 | 257 | 221 | $3,810,111 | |
