Tournament #11: The RSM Classic | year to date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
place | team # | team name | winnings | place | last week | winnings | |
1 | 92 | Dewey Monet #1 | $1,188,000 | 300 | 350 | $6,647,721 | |
2 | 47 | Blixt Brothers | $1,120,350 | 92 | 181 | $9,025,289 | |
3 | 74 | Cooker2 | $1,096,260 | 186 | 273 | $8,044,790 | |
4 | 291 | Sleeperpicks4 | $1,088,859 | 154 | 238 | $8,418,330 | |
5 | 262 | Ramblers | $1,034,550 | 24 | 50 | $10,545,504 | |
6 | 51 | Boss of the Moss | $1,003,059 | 102 | 172 | $8,957,264 | |
6 | 193 | Lefty 1 | $1,003,059 | 14 | 38 | $10,914,264 | |
6 | 301 | Southpaw | $1,003,059 | 322 | 354 | $6,405,906 | |
9 | 77 | Corn Fairies | $948,609 | 106 | 175 | $8,891,807 | |
10 | 213 | MCMOJO#1 | $914,100 | 167 | 237 | $8,250,556 | |
10 | 350 | TrappShooter | $914,100 | 79 | 144 | $9,215,073 | |
12 | 287 | SKRLS | $892,650 | 115 | 182 | $8,796,806 | |
13 | 336 | the duke | $876,051 | 232 | 282 | $7,700,849 | |
14 | 130 | FUK COVID | $838,012 | 146 | 201 | $8,486,060 | |
15 | 67 | Highballs | $814,912 | 333 | 355 | $6,212,126 | |
16 | 146 | Grillo Berger | $806,850 | 347 | 365 | $5,884,703 | |
16 | 382 | G-zzit | $806,850 | 359 | 374 | $5,384,171 | |
18 | 28 | Bababooeys | $748,110 | 373 | 380 | $4,907,184 | |
19 | 269 | Sabres11 | $735,801 | 256 | 297 | $7,246,320 | |
19 | 331 | The Big Wiff | $735,801 | 269 | 307 | $7,129,960 | |
21 | 44 | Birdeez Nuts | $650,100 | 172 | 210 | $8,222,678 | |
22 | 282 | Shorts | $550,275 | 332 | 343 | $6,226,978 | |
23 | 178 | joevic | $511,359 | 16 | 25 | $10,806,863 | |
24 | 95 | Dirty Martini | $511,354 | 314 | 335 | $6,477,391 | |
25 | 56 | Caledonia CC | $502,062 | 192 | 221 | $8,021,268 | |
26 | 170 | JACMAR | $486,609 | 46 | 60 | $9,829,511 | |
27 | 86 | dallas55 | $455,400 | 87 | 110 | $9,059,337 | |
28 | 153 | Hack Daniels | $453,750 | 216 | 235 | $7,812,140 | |
29 | 27 | Averton | $444,534 | 182 | 206 | $8,064,394 | |
29 | 144 | Grand Cypress | $444,534 | 18 | 24 | $10,756,192 | |
29 | 306 | STATIONSIX-HARTLIN | $444,534 | 179 | 196 | $8,157,582 | |
32 | 342 | The K Man | $444,529 | 158 | 179 | $8,356,893 | |
33 | 113 | Extra Mutts | $443,025 | 200 | 220 | $7,967,243 | |
34 | 220 | Midget Love | $432,555 | 153 | 167 | $8,421,041 | |
35 | 326 | TEAM ROCKLEY | $428,128 | 239 | 251 | $7,569,748 | |
36 | 94 | Dingo | $418,497 | 354 | 361 | $5,553,780 | |
37 | 25 | Auzzie Rulz | $414,876 | 231 | 239 | $7,709,003 | |
38 | 145 | Greek Goat | $411,529 | 272 | 289 | $7,072,009 | |
39 | 268 | Royal boys | $410,025 | 221 | 236 | $7,764,119 | |
40 | 386 | Nittany | $401,535 | 109 | 126 | $8,862,993 | |
41 | 337 | The Fingys | $400,950 | 301 | 320 | $6,616,737 | |
42 | 380 | Mac 19 | $391,611 | 36 | 44 | $10,072,124 | |
43 | 6 | 2dukes-cda | $390,225 | 21 | 26 | $10,673,083 | |
43 | 237 | Oneyeungfung | $390,225 | 161 | 177 | $8,314,719 | |
45 | 231 | Ocean Annies | $388,575 | 189 | 204 | $8,027,572 | |
46 | 166 | I Like Big Putts | $385,860 | 2 | 4 | $11,948,736 | |
46 | 179 | Kelbos | $385,860 | 51 | 59 | $9,741,518 | |
46 | 311 | STATIONSIXPINES | $385,860 | 202 | 213 | $7,943,736 | |
49 | 260 | PuffCaddie | $374,550 | 279 | 291 | $7,018,301 | |
50 | 312 | Stats Pole | $372,613 | 187 | 198 | $8,044,273 | |
51 | 18 | Alexwin | $369,459 | 15 | 17 | $10,904,703 | |
52 | 83 | Crig's Fools | $357,885 | 382 | 382 | $4,302,055 | |
53 | 99 | DMJ#2 | $355,575 | 205 | 216 | $7,902,844 | |
53 | 200 | Luth#2 | $355,575 | 49 | 53 | $9,766,762 | |
55 | 374 | YES I CAN | $353,053 | 249 | 264 | $7,352,940 | |
56 | 234 | Old Farts | $347,910 | 213 | 229 | $7,833,155 | |
57 | 61 | Chasing Rainbows | $343,644 | 316 | 327 | $6,456,663 | |
58 | 366 | WillettCrebbin2 | $342,960 | 78 | 93 | $9,215,151 | |
59 | 43 | Big Shots | $342,210 | 152 | 158 | $8,427,688 | |
59 | 139 | Gilligan and Skipper | $342,210 | 174 | 186 | $8,195,267 | |
61 | 63 | church1 | $341,550 | 330 | 337 | $6,253,896 | |
61 | 313 | Steel Curtain | $341,550 | 54 | 63 | $9,635,290 | |
63 | 142 | got MILK | $338,109 | 372 | 373 | $4,939,530 | |
64 | 333 | The CC Kids | $329,901 | 70 | 82 | $9,321,706 | |
65 | 75 | Cooker3 | $328,963 | 376 | 377 | $4,834,682 | |
66 | 79 | Craigger99 | $321,439 | 59 | 70 | $9,533,213 | |
67 | 40 | bergermeister meisterberger | $313,500 | 260 | 278 | $7,220,867 | |
67 | 45 | Birdie 18 | $313,500 | 241 | 242 | $7,567,247 | |
67 | 187 | Kramerica | $313,500 | 310 | 322 | $6,497,792 | |
67 | 273 | Sauble Golf | $313,500 | 250 | 263 | $7,327,831 | |
67 | 346 | The Rule Book | $313,500 | 156 | 161 | $8,380,567 | |
67 | 355 | VarnerAttention | $313,500 | 116 | 123 | $8,785,526 | |
73 | 32 | Bar1 | $311,520 | 75 | 85 | $9,269,195 | |
74 | 167 | I've Been Cut Already? | $304,260 | 107 | 112 | $8,882,303 | |
75 | 321 | Super Mutts | $302,775 | 8 | 12 | $11,237,067 | |
76 | 230 | Nostradamus Bull Shannon | $300,060 | 320 | 326 | $6,417,823 | |
76 | 292 | SLIDE BALL | $300,060 | 220 | 231 | $7,773,137 | |
78 | 143 | Gracewin | $299,994 | 103 | 109 | $8,951,791 | |
79 | 171 | JAM | $299,989 | 98 | 106 | $8,963,166 | |
80 | 274 | Schvitz Sweatmen | $299,211 | 298 | 305 | $6,694,932 | |
81 | 3 | 01_ScottyZ_3 | $287,685 | 74 | 83 | $9,277,057 | |
81 | 84 | CuzyGolf | $287,685 | 218 | 225 | $7,793,407 | |
83 | 185 | KR Three | $287,100 | 283 | 285 | $7,001,866 | |
84 | 182 | KingRico | $286,629 | 210 | 211 | $7,854,751 | |
85 | 191 | LarryMoeCurly | $281,061 | 352 | 353 | $5,692,351 | |
86 | 46 | Black and Gold | $278,709 | 118 | 121 | $8,757,570 | |
87 | 186 | KR Two | $276,210 | 133 | 143 | $8,597,304 | |
88 | 264 | Rhino's Oxpeckers | $275,550 | 119 | 124 | $8,745,370 | |
89 | 250 | Pigskins3 | $274,320 | 72 | 80 | $9,302,292 | |
90 | 111 | eric ian | $273,660 | 33 | 36 | $10,213,772 | |
91 | 217 | MFVJ 1 | $272,811 | 375 | 375 | $4,848,267 | |
92 | 105 | Eagles Beat Birdies | $271,284 | 287 | 288 | $6,938,345 | |
93 | 4 | 0ak bay | $268,762 | 111 | 111 | $8,852,860 | |
94 | 78 | Cornelia | $267,253 | 299 | 304 | $6,673,458 | |
95 | 52 | BradRory #1 | $256,410 | 219 | 219 | $7,790,205 | |
95 | 164 | HygieneQween | $256,410 | 222 | 227 | $7,759,192 | |
97 | 93 | Dewwy Monet #2 | $255,327 | 303 | 312 | $6,599,877 | |
98 | 151 | HABSvsBruins1 | $254,878 | 157 | 157 | $8,357,270 | |
98 | 255 | Pipeliner | $254,878 | 227 | 230 | $7,740,079 | |
100 | 347 | The Wolff Pack | $254,100 | 199 | 195 | $7,972,637 | |
101 | 192 | LEFTHANDLO | $250,654 | 69 | 74 | $9,355,029 | |
102 | 131 | Garner | $249,150 | 135 | 142 | $8,583,176 | |
103 | 229 | NOSHANKS20 | $244,101 | 95 | 101 | $9,004,016 | |
103 | 349 | TKGOLF1 | $244,101 | 225 | 226 | $7,749,284 | |
103 | 367 | Winnipeg | $244,101 | 163 | 163 | $8,287,922 | |
106 | 371 | wmklad | $244,035 | 48 | 49 | $9,770,861 | |
107 | 226 | MORGS | $243,597 | 175 | 174 | $8,191,257 | |
107 | 365 | Willett Crebbin1 | $243,597 | 327 | 328 | $6,346,562 | |
109 | 72 | Colly's Cluster | $241,320 | 381 | 381 | $4,380,935 | |
109 | 201 | Mackers JJEMs 1 | $241,320 | 191 | 192 | $8,023,590 | |
109 | 257 | POPS AND SON | $241,320 | 162 | 160 | $8,310,829 | |
112 | 11 | 67S SCF | $240,853 | 1 | 1 | $12,587,644 | |
113 | 335 | 2dukes-tb | $236,775 | 265 | 275 | $7,171,896 | |
114 | 308 | STATIONSIX-KANER | $235,762 | 145 | 147 | $8,486,782 | |
115 | 325 | Tartan Paint | $235,653 | 361 | 363 | $5,333,958 | |
116 | 114 | EZ Living | $233,169 | 348 | 345 | $5,840,364 | |
117 | 7 | The Duchess | $231,726 | 173 | 168 | $8,213,617 | |
117 | 175 | Jet Ice | $231,726 | 212 | 209 | $7,833,338 | |
117 | 361 | Wildcard | $231,726 | 209 | 205 | $7,859,291 | |
120 | 53 | BradRory #2 | $230,859 | 350 | 348 | $5,750,650 | |
121 | 204 | maple leafs | $230,835 | 131 | 137 | $8,600,041 | |
122 | 109 | Elgskie4 | $229,209 | 244 | 240 | $7,508,807 | |
122 | 152 | HABSvsBruins2 | $229,209 | 114 | 114 | $8,799,302 | |
124 | 5 | 12 Angry Men | $227,700 | 302 | 309 | $6,601,593 | |
124 | 19 | AllScottysLabour | $227,700 | 42 | 45 | $9,892,289 | |
124 | 155 | Harbourites | $227,700 | 84 | 88 | $9,150,708 | |
124 | 384 | Dirt Bags | $227,700 | 368 | 368 | $5,227,231 | |
128 | 290 | Sleeperpicks3 | $225,763 | 324 | 325 | $6,364,082 | |
129 | 36 | BBGGR | $224,919 | 247 | 252 | $7,361,776 | |
130 | 98 | DMJ#1 | $222,515 | 27 | 27 | $10,424,059 | |
131 | 214 | MCMOJO#2 | $217,659 | 343 | 342 | $5,984,272 | |
132 | 154 | Hammer 21 | $215,325 | 223 | 217 | $7,756,947 | |
132 | 276 | SEEDO1 | $215,325 | 188 | 189 | $8,041,785 | |
134 | 294 | Snake Management | $213,180 | 120 | 119 | $8,719,047 | |
135 | 54 | StationSix-Taxman | $212,610 | 130 | 134 | $8,602,274 | |
135 | 241 | PennycookWPG | $212,610 | 229 | 224 | $7,718,597 | |
135 | 256 | Pony Express | $212,610 | 132 | 135 | $8,597,966 | |
138 | 288 | Sleeperpicks1 | $212,605 | 214 | 208 | $7,827,832 | |
139 | 195 | Lets Try Again | $208,513 | 315 | 316 | $6,467,049 | |
140 | 174 | Jeff's Longshots | $208,362 | 292 | 294 | $6,779,045 | |
141 | 134 | GENIE III | $207,660 | 357 | 357 | $5,457,700 | |
142 | 368 | Winston | $203,610 | 335 | 334 | $6,198,784 | |
143 | 68 | CMW | $201,960 | 23 | 22 | $10,559,616 | |
143 | 158 | hermafoo | $201,960 | 138 | 140 | $8,553,294 | |
145 | 64 | Cleveland Browns | $201,762 | 349 | 347 | $5,768,855 | |
145 | 322 | SWI | $201,762 | 88 | 94 | $9,045,729 | |
147 | 289 | Sleeperpicks2 | $198,472 | 237 | 234 | $7,584,132 | |
148 | 8 | 2econdCUT | $197,350 | 321 | 321 | $6,407,550 | |
149 | 2 | 01_ScottyZ_2 | $196,209 | 53 | 52 | $9,640,661 | |
149 | 50 | Bogey Nights | $196,209 | 234 | 228 | $7,694,084 | |
149 | 238 | Outlandish | $196,209 | 99 | 98 | $8,962,437 | |
149 | 261 | Pulpdogs | $196,209 | 64 | 69 | $9,423,046 | |
149 | 283 | Silky Fox | $196,209 | 124 | 120 | $8,688,391 | |
154 | 104 | DUKE | $194,700 | 178 | 170 | $8,159,333 | |
154 | 316 | Sticks and Stones 2 | $194,700 | 365 | 366 | $5,244,149 | |
156 | 381 | Cragie 2 | $193,611 | 63 | 68 | $9,428,558 | |
157 | 296 | Snoopy | $189,651 | 341 | 340 | $6,072,458 | |
157 | 309 | STATIONSIX-REEVIEJACKSON | $189,651 | 211 | 200 | $7,842,358 | |
159 | 124 | FQUALL | $188,760 | 194 | 190 | $8,014,917 | |
160 | 169 | It's A Gimme | $187,761 | 176 | 166 | $8,178,660 | |
161 | 163 | HOPELESSONCEAGAIN | $185,361 | 253 | 259 | $7,262,401 | |
162 | 34 | BarrBerger | $184,197 | 319 | 317 | $6,427,721 | |
162 | 378 | botown | $184,197 | 22 | 18 | $10,668,289 | |
164 | 59 | Cedarland Lumber | $183,150 | 336 | 333 | $6,187,147 | |
165 | 194 | Lefty 2 | $182,962 | 32 | 31 | $10,226,068 | |
166 | 70 | Coins - 22 | $179,190 | 30 | 29 | $10,320,359 | |
167 | 91 | Deuce | $174,900 | 235 | 233 | $7,638,238 | |
168 | 106 | Elgskie 1 | $173,349 | 121 | 116 | $8,718,861 | |
169 | 12 | ? Where's My Par ? | $173,250 | 263 | 262 | $7,189,966 | |
169 | 81 | Crazy Canucks #2 | $173,250 | 262 | 261 | $7,191,668 | |
169 | 102 | DrawShank | $173,250 | 122 | 117 | $8,698,268 | |
169 | 198 | LUGNUTS | $173,250 | 281 | 280 | $7,007,286 | |
169 | 223 | MoonDog1 | $173,250 | 166 | 159 | $8,256,531 | |
169 | 258 | Posting Wins | $173,250 | 364 | 362 | $5,292,258 | |
169 | 275 | Scooter McGavin | $173,250 | 62 | 62 | $9,469,669 | |
169 | 310 | STATIONSIXHARNISH | $173,250 | 245 | 245 | $7,369,944 | |
169 | 317 | STLOUIS#1 | $173,250 | 40 | 40 | $9,986,384 | |
169 | 328 | The AFFKL | $173,250 | 149 | 145 | $8,458,896 | |
169 | 332 | The Boys | $173,250 | 190 | 187 | $8,025,165 | |
169 | 354 | Vandelay Industries | $173,250 | 246 | 247 | $7,365,004 | |
169 | 387 | Boog Powell | $173,250 | 136 | 133 | $8,582,038 | |
182 | 82 | crebbs | $172,161 | 140 | 141 | $8,518,418 | |
183 | 277 | SEEDO2 | $172,119 | 317 | 315 | $6,452,865 | |
184 | 115 | Farm Animals | $172,114 | 196 | 188 | $8,004,869 | |
185 | 118 | FLFERS | $169,809 | 282 | 279 | $7,005,492 | |
185 | 362 | Will you Luke at my Johnson | $169,809 | 61 | 61 | $9,499,667 | |
187 | 248 | Pigskins 2 | $169,521 | 35 | 34 | $10,134,831 | |
188 | 49 | Bo Knows | $168,960 | 68 | 71 | $9,372,225 | |
188 | 218 | MFVJ 2 | $168,960 | 56 | 55 | $9,575,202 | |
188 | 353 | UCHOOCHU | $168,960 | 296 | 295 | $6,728,995 | |
191 | 232 | Oculus | $161,700 | 217 | 203 | $7,803,833 | |
191 | 280 | SHED | $161,700 | 105 | 99 | $8,926,609 | |
191 | 356 | Wagon Wheel | $161,700 | 80 | 78 | $9,193,008 | |
191 | 360 | Who's your Caddy | $161,700 | 208 | 194 | $7,887,235 | |
195 | 123 | Found A Nut | $159,810 | 181 | 176 | $8,088,921 | |
196 | 197 | Luckhole | $159,805 | 57 | 56 | $9,553,455 | |
197 | 16 | Albatross 2 | $158,202 | 304 | 302 | $6,598,496 | |
198 | 15 | Al Riswick | $156,651 | 342 | 339 | $6,050,435 | |
198 | 29 | Bad Bogey | $156,651 | 104 | 97 | $8,950,084 | |
198 | 251 | Pigskins4 | $156,651 | 236 | 232 | $7,629,074 | |
198 | 351 | Trunkslammers | $156,651 | 230 | 214 | $7,713,201 | |
198 | 375 | Zatoichi1 | $156,651 | 228 | 212 | $7,720,823 | |
203 | 107 | Elgskie 2 | $155,760 | 295 | 293 | $6,756,751 | |
203 | 357 | Wash Yer Hens Before Touching Yer Balls | $155,760 | 308 | 306 | $6,550,825 | |
205 | 359 | WhatsCRWhereFirstTee | $155,016 | 255 | 255 | $7,247,493 | |
206 | 286 | Sklash | $154,818 | 334 | 330 | $6,200,716 | |
207 | 132 | GENIE I | $153,403 | 379 | 379 | $4,574,161 | |
207 | 215 | MCMOJO#3 | $153,403 | 270 | 269 | $7,114,442 | |
207 | 254 | Pinery Pitchouts | $153,403 | 159 | 153 | $8,345,703 | |
210 | 189 | Lafferty Daniels | $149,688 | 204 | 191 | $7,936,387 | |
211 | 141 | Goodfield | $148,453 | 177 | 164 | $8,173,720 | |
212 | 267 | Roto | $144,870 | 369 | 367 | $5,179,063 | |
213 | 1 | 00 - BIKEBRAD - 00 | $143,409 | 290 | 290 | $6,795,294 | |
213 | 122 | ForeRight | $143,409 | 128 | 122 | $8,620,236 | |
215 | 42 | Big Appetite | $142,560 | 258 | 256 | $7,232,891 | |
216 | 119 | Fore Baby | $141,391 | 337 | 332 | $6,163,926 | |
217 | 71 | CollingwoodKid | $140,250 | 385 | 385 | $3,143,005 | |
217 | 148 | Groovy | $140,250 | 123 | 115 | $8,689,995 | |
217 | 199 | Luth#1 | $140,250 | 137 | 128 | $8,581,701 | |
217 | 240 | PennycookBros | $140,250 | 19 | 16 | $10,753,179 | |
217 | 247 | PHPJRS | $140,250 | 94 | 92 | $9,021,601 | |
217 | 270 | Sahara | $140,250 | 143 | 138 | $8,500,514 | |
217 | 297 | Snoopy and Woodstock | $140,250 | 144 | 139 | $8,498,296 | |
224 | 73 | Cooker | $137,610 | 367 | 364 | $5,234,076 | |
224 | 239 | Pebble Busters | $137,610 | 110 | 104 | $8,862,925 | |
226 | 190 | LaLaLand | $135,300 | 168 | 156 | $8,250,148 | |
227 | 128 | French Silver Dick 2 | $130,251 | 58 | 54 | $9,539,937 | |
227 | 196 | LIVELY FORE | $130,251 | 93 | 90 | $9,023,798 | |
227 | 233 | Off in the Woods | $130,251 | 226 | 207 | $7,747,208 | |
230 | 210 | Mayo | $128,889 | 363 | 360 | $5,300,557 | |
231 | 117 | First Tee - Course Record | $127,003 | 82 | 77 | $9,167,925 | |
231 | 133 | GENIE II | $127,003 | 275 | 277 | $7,035,330 | |
231 | 183 | Kinko the Clown | $127,003 | 5 | 5 | $11,624,262 | |
231 | 352 | Tummy Sticks | $127,003 | 185 | 178 | $8,046,579 | |
235 | 369 | WISHIN' 'N' HOPIN' | $125,301 | 346 | 341 | $5,894,939 | |
236 | 26 | AVALENTRY | $124,410 | 312 | 310 | $6,494,429 | |
236 | 125 | Frank the Tank1 | $124,410 | 50 | 46 | $9,763,878 | |
238 | 149 | Groovy 2 | $120,252 | 155 | 146 | $8,389,853 | |
239 | 9 | 3guys | $116,160 | 261 | 257 | $7,205,026 | |
239 | 224 | MoonDog2 | $116,160 | 108 | 100 | $8,876,345 | |
239 | 284 | Skean Dhu 2 | $116,160 | 100 | 95 | $8,959,684 | |
242 | 211 | Mayo2 | $114,963 | 206 | 193 | $7,896,591 | |
243 | 65 | Clutch McGlutch | $113,850 | 370 | 370 | $4,979,283 | |
244 | 203 | Mackers JJEMs 3 | $111,918 | 97 | 91 | $8,999,530 | |
244 | 295 | Snap Hook | $111,918 | 160 | 150 | $8,326,863 | |
246 | 176 | Jibby and Gigi | $111,762 | 362 | 358 | $5,306,811 | |
247 | 222 | MLCC HUB B | $111,022 | 248 | 243 | $7,356,498 | |
248 | 299 | Sollys Boys | $108,900 | 278 | 276 | $7,025,314 | |
249 | 14 | Air Press | $103,851 | 305 | 299 | $6,575,462 | |
249 | 22 | Arizona Jimmy | $103,851 | 252 | 246 | $7,297,762 | |
249 | 235 | one more | $103,851 | 85 | 79 | $9,133,445 | |
249 | 236 | ONECHIPONEPUTT | $103,851 | 169 | 154 | $8,240,032 | |
249 | 245 | Phatman Bigkrak #1 | $103,851 | 224 | 202 | $7,751,219 | |
249 | 372 | Wombat | $103,851 | 91 | 87 | $9,028,546 | |
255 | 266 | Rory Padraig | $102,960 | 215 | 197 | $7,813,279 | |
255 | 314 | Steph Abby | $102,960 | 259 | 253 | $7,230,550 | |
257 | 48 | Block Slice | $101,070 | 273 | 268 | $7,063,376 | |
257 | 101 | Down the middle | $101,070 | 77 | 72 | $9,246,286 | |
259 | 212 | Mayo3 | $100,179 | 183 | 171 | $8,056,118 | |
260 | 33 | Bar2 | $95,512 | 13 | 13 | $10,947,050 | |
260 | 173 | Jedi Mind | $95,512 | 7 | 7 | $11,241,544 | |
260 | 320 | Studs n Duds | $95,512 | 66 | 64 | $9,383,559 | |
263 | 188 | L84TeeTime | $90,312 | 197 | 183 | $7,993,012 | |
264 | 160 | Hit on by a Midget | $89,331 | 112 | 102 | $8,836,776 | |
265 | 41 | Bible Hill Bandits | $87,450 | 44 | 42 | $9,840,325 | |
265 | 87 | David Dean | $87,450 | 129 | 118 | $8,606,582 | |
265 | 97 | Divots picks | $87,450 | 139 | 127 | $8,532,531 | |
265 | 121 | FORE SCOTS TWO | $87,450 | 328 | 318 | $6,319,456 | |
265 | 147 | Grip it and sip it | $87,450 | 274 | 271 | $7,045,876 | |
265 | 202 | Mackers JJEMs 2 | $87,450 | 52 | 47 | $9,688,992 | |
265 | 265 | RocheRico | $87,450 | 264 | 258 | $7,172,689 | |
265 | 285 | Skipper and Gilligan | $87,450 | 3 | 2 | $11,935,806 | |
265 | 293 | SMB69ERS | $87,450 | 29 | 23 | $10,403,782 | |
265 | 334 | The Donkey | $87,450 | 9 | 10 | $11,148,637 | |
265 | 343 | The Olly | $87,450 | 83 | 76 | $9,161,891 | |
265 | 344 | The Ricky | $87,450 | 90 | 86 | $9,038,799 | |
265 | 373 | Woodstock | $87,450 | 329 | 323 | $6,270,055 | |
278 | 161 | Hockey Junkies 1 | $87,144 | 356 | 351 | $5,521,630 | |
279 | 281 | Shells | $85,527 | 47 | 43 | $9,801,615 | |
280 | 323 | SWII | $84,669 | 374 | 371 | $4,896,503 | |
280 | 388 | RED44 | $84,669 | 297 | 292 | $6,724,541 | |
282 | 23 | Artie | $82,453 | 254 | 248 | $7,257,744 | |
283 | 259 | Pros' Pros | $77,409 | 198 | 180 | $7,985,223 | |
283 | 300 | Sons of Anarchy | $77,409 | 313 | 303 | $6,489,904 | |
285 | 162 | Hockey Junkies 2 | $73,821 | 291 | 286 | $6,786,122 | |
285 | 279 | Shawnthemon | $73,821 | 71 | 66 | $9,312,650 | |
287 | 38 | Beaver Pelts | $72,360 | 141 | 131 | $8,507,329 | |
287 | 89 | Del Shannon 1961 | $72,360 | 306 | 298 | $6,570,171 | |
287 | 150 | Guinness In Heaven | $72,360 | 325 | 314 | $6,358,816 | |
287 | 165 | I am Sparg | $72,360 | 81 | 73 | $9,191,135 | |
287 | 263 | REdey | $72,360 | 10 | 9 | $11,141,431 | |
287 | 307 | STATIONSIX-IMAC | $72,360 | 309 | 301 | $6,514,616 | |
287 | 330 | THE BALL MAN | $72,360 | 203 | 185 | $7,938,713 | |
287 | 364 | Will you Wolff on my Schwartzel | $72,360 | 37 | 33 | $10,065,616 | |
295 | 327 | Team Rockwood | $71,469 | 34 | 30 | $10,136,495 | |
296 | 137 | GiantsFan1 | $68,263 | 38 | 35 | $10,018,621 | |
297 | 219 | MGMFISH | $66,561 | 142 | 130 | $8,502,951 | |
298 | 207 | Matlocks Minions | $63,063 | 344 | 338 | $5,960,484 | |
299 | 76 | CoolMint | $59,301 | 55 | 48 | $9,605,767 | |
299 | 339 | The Fossils | $59,301 | 323 | 313 | $6,371,114 | |
301 | 243 | Perisham | $57,505 | 164 | 149 | $8,283,391 | |
302 | 31 | Bar 3 | $55,959 | 294 | 287 | $6,760,593 | |
302 | 39 | Ben and Eileen Dover | $55,959 | 276 | 266 | $7,029,186 | |
302 | 120 | Fore off the tee | $55,959 | 101 | 89 | $8,957,843 | |
302 | 129 | French Silver Dick 3 | $55,959 | 151 | 136 | $8,434,124 | |
302 | 172 | Jameson | $55,959 | 268 | 254 | $7,167,907 | |
302 | 253 | Pinehurst #2 | $55,959 | 366 | 359 | $5,239,394 | |
302 | 298 | Snoring Dawg | $55,959 | 280 | 272 | $7,014,262 | |
302 | 358 | WEEKEND WINNERS | $55,959 | 43 | 41 | $9,846,403 | |
302 | 376 | zynse | $55,959 | 339 | 331 | $6,092,209 | |
311 | 228 | Mush K | $55,954 | 360 | 356 | $5,344,673 | |
311 | 249 | Pigskins1 | $55,954 | 251 | 241 | $7,311,288 | |
311 | 383 | G-zzis | $55,954 | 355 | 349 | $5,523,318 | |
314 | 221 | MLCC HUB A | $55,063 | 4 | 3 | $11,691,609 | |
315 | 37 | Beat the Bookies | $54,252 | 238 | 222 | $7,573,251 | |
316 | 305 | Stationsix-DINGO | $50,754 | 242 | 223 | $7,558,665 | |
317 | 138 | GiantsFan2 | $50,160 | 31 | 28 | $10,236,896 | |
317 | 246 | Phatman Bigkrak #2 | $50,160 | 311 | 300 | $6,495,732 | |
319 | 13 | A Slight Hosel Fade | $46,662 | 371 | 369 | $4,969,653 | |
320 | 136 | Getrdone | $45,111 | 271 | 260 | $7,091,460 | |
320 | 225 | morebs | $45,111 | 318 | 308 | $6,430,242 | |
322 | 340 | The Hustler | $44,220 | 277 | 265 | $7,028,474 | |
323 | 216 | MCMOJO#4 | $43,098 | 377 | 372 | $4,729,249 | |
324 | 35 | BAZ | $39,553 | 117 | 103 | $8,773,656 | |
324 | 88 | Deep Rough | $39,553 | 89 | 81 | $9,042,879 | |
324 | 180 | KING RAT | $39,553 | 60 | 51 | $9,531,132 | |
324 | 206 | MARJAC | $39,553 | 345 | 336 | $5,954,173 | |
324 | 303 | STATIONSIX Dougthe Slugs | $39,553 | 25 | 19 | $10,523,156 | |
324 | 318 | STLOUIS#2 | $39,553 | 383 | 383 | $3,971,986 | |
324 | 329 | The AFFKL 2 | $39,553 | 17 | 14 | $10,767,046 | |
324 | 385 | PaulKev | $39,553 | 195 | 169 | $8,010,276 | |
332 | 315 | Sticks and Stones 1 | $32,802 | 41 | 37 | $9,956,895 | |
333 | 127 | French Silver Dick | $31,911 | 351 | 344 | $5,698,796 | |
333 | 205 | Marge and Willy | $31,911 | 148 | 132 | $8,464,849 | |
335 | 244 | Pga2020 | $30,789 | 257 | 244 | $7,239,351 | |
335 | 278 | SEEDO3 | $30,789 | 233 | 199 | $7,696,925 | |
337 | 10 | 67S FCS | $28,710 | 96 | 84 | $8,999,926 | |
337 | 21 | Arizona Andi | $28,710 | 20 | 15 | $10,716,009 | |
337 | 69 | coins - 12 | $28,710 | 170 | 151 | $8,239,760 | |
337 | 90 | Desert Dream Team XVIII | $28,710 | 307 | 296 | $6,554,692 | |
337 | 108 | Elgskie3 | $28,710 | 65 | 57 | $9,391,911 | |
337 | 112 | Ernie's Army | $28,710 | 12 | 11 | $11,023,070 | |
337 | 341 | The Indifferents | $28,710 | 6 | 6 | $11,329,929 | |
337 | 345 | The Ridge | $28,710 | 171 | 152 | $8,235,792 | |
337 | 377 | ZZ McTavish | $28,710 | 380 | 378 | $4,503,929 | |
346 | 17 | Albatrross | $21,450 | 45 | 39 | $9,835,380 | |
346 | 30 | BALLSTOMEN | $21,450 | 165 | 148 | $8,263,116 | |
346 | 80 | Crazy Canucks #1 | $21,450 | 338 | 324 | $6,161,518 | |
