| Tournament #47: TOUR Championship | year to date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | team # | team name | winnings | place | last week | winnings | |
| 1 | 332 | WEE GEE CHANCERS | $2,948,000 | 51 | 79 | $40,492,526 | |
| 2 | 74 | Cman | $2,740,000 | 5 | 10 | $48,207,966 | |
| 3 | 142 | Harbourites | $2,561,000 | 74 | 107 | $38,612,130 | |
| 4 | 357 | #3 | $2,488,000 | 21 | 31 | $44,595,576 | |
| 5 | 133 | GOLF | $2,452,000 | 75 | 105 | $38,596,624 | |
| 5 | 315 | The Perfect Flex | $2,452,000 | 117 | 144 | $36,409,023 | |
| 7 | 48 | BEDFORDPUBDCTWOPOINTZERO | $2,390,000 | 113 | 140 | $36,650,194 | |
| 8 | 215 | MORGS | $2,359,000 | 33 | 36 | $43,309,692 | |
| 9 | 200 | Matlocks Minions | $2,352,000 | 139 | 173 | $35,283,197 | |
| 10 | 40 | BEDFORDPUB-HARTLIN | $2,348,000 | 88 | 113 | $38,268,211 | |
| 11 | 292 | Studs N Duds | $2,326,000 | 151 | 184 | $34,851,036 | |
| 12 | 21 | Aubree2 | $2,280,000 | 13 | 18 | $45,587,281 | |
| 13 | 248 | Pony Express | $2,272,000 | 14 | 20 | $45,457,380 | |
| 14 | 289 | Sticks and Stones 2 | $2,271,000 | 26 | 33 | $44,210,372 | |
| 15 | 319 | Thumb Wrestle a MIdget | $2,250,000 | 38 | 48 | $41,937,517 | |
| 16 | 341 | Winnipeg | $2,181,000 | 176 | 210 | $33,790,915 | |
| 17 | 166 | Jet Ice | $2,180,000 | 170 | 201 | $33,978,784 | |
| 18 | 295 | SWII | $2,150,000 | 15 | 19 | $45,340,976 | |
| 19 | 255 | Roto | $2,100,000 | 44 | 54 | $41,136,475 | |
| 20 | 113 | Eggs | $2,084,000 | 66 | 88 | $39,103,912 | |
| 21 | 309 | the duke | $1,979,000 | 8 | 9 | $47,841,563 | |
| 22 | 35 | Beat the Bookies | $1,972,000 | 301 | 317 | $28,593,821 | |
| 23 | 337 | Will you Jaeger my Fleetwood | $1,954,000 | 27 | 29 | $44,165,285 | |
| 24 | 172 | King Rat | $1,938,000 | 89 | 101 | $38,213,277 | |
| 25 | 81 | Cooker | $1,800,000 | 155 | 176 | $34,642,745 | |
| 26 | 356 | Crebbin Willett 22 | $1,790,000 | 29 | 28 | $44,111,008 | |
| 27 | 276 | Sleeperpicks 1 | $1,758,000 | 52 | 60 | $40,209,396 | |
| 28 | 57 | Bluenoser | $1,746,000 | 131 | 145 | $35,700,881 | |
| 29 | 10 | A couple of tools | $1,745,000 | 85 | 95 | $38,329,043 | |
| 29 | 339 | Will you Wolff my Griffin | $1,745,000 | 203 | 223 | $32,988,204 | |
| 31 | 128 | GasXx | $1,742,000 | 150 | 161 | $34,887,801 | |
| 32 | 258 | Saffers | $1,666,000 | 214 | 233 | $32,268,896 | |
| 32 | 285 | STARR SPORTZ | $1,666,000 | 25 | 24 | $44,222,830 | |
| 34 | 56 | Blixt Brothers | $1,646,000 | 19 | 22 | $44,756,790 | |
| 35 | 69 | Chasing Rainbows | $1,628,000 | 153 | 164 | $34,711,311 | |
| 35 | 353 | Milne - Crebbs #1 | $1,628,000 | 179 | 198 | $33,602,504 | |
| 37 | 297 | TEAM ROCKLEY | $1,613,000 | 221 | 242 | $32,006,809 | |
| 38 | 360 | Get Im the Hole | $1,603,000 | 223 | 245 | $31,930,162 | |
| 39 | 5 | 2dukes-cda | $1,600,000 | 138 | 150 | $35,295,029 | |
| 40 | 49 | BEDFORDPUBHARNISH | $1,588,000 | 91 | 100 | $38,017,494 | |
| 41 | 50 | BEDFORDPUBPINES | $1,587,000 | 142 | 152 | $35,121,087 | |
| 42 | 27 | Bad Bogey | $1,574,000 | 16 | 15 | $45,167,661 | |
| 42 | 127 | FQUALL | $1,574,000 | 31 | 27 | $43,948,615 | |
| 42 | 287 | StewPhiSci | $1,574,000 | 28 | 25 | $44,124,497 | |
| 42 | 338 | Will you Rahm my Labioda | $1,574,000 | 163 | 181 | $34,184,398 | |
| 46 | 93 | Crig's Imported Fools | $1,557,000 | 101 | 111 | $37,507,651 | |
| 47 | 3 | 0strich Jockeys | $1,549,000 | 208 | 225 | $32,610,413 | |
| 47 | 176 | KR Two | $1,549,000 | 7 | 6 | $48,036,910 | |
| 49 | 14 | Alexwin | $1,537,000 | 147 | 155 | $34,953,418 | |
| 49 | 186 | Lefty 1 | $1,537,000 | 106 | 119 | $36,979,702 | |
| 49 | 227 | Off in the Woods 2 | $1,537,000 | 58 | 62 | $39,863,580 | |
| 52 | 298 | Team Rockwood 1 | $1,533,000 | 6 | 5 | $48,121,755 | |
| 53 | 106 | DMJ#1 | $1,529,000 | 1 | 1 | $50,824,068 | |
| 53 | 256 | Royal boys | $1,529,000 | 9 | 7 | $47,613,637 | |
| 55 | 181 | Lah De Dah | $1,528,000 | 211 | 226 | $32,497,800 | |
| 56 | 229 | ONECHIPONEPUTT | $1,525,000 | 30 | 26 | $43,986,621 | |
| 57 | 82 | Cooker2 | $1,521,000 | 32 | 34 | $43,449,301 | |
| 58 | 257 | Royal Boys II | $1,486,000 | 238 | 257 | $31,399,293 | |
| 59 | 302 | Thankstoo a Bigkrak | $1,475,000 | 157 | 168 | $34,501,027 | |
| 60 | 53 | Big Appetite | $1,471,000 | 172 | 188 | $33,853,598 | |
| 60 | 165 | Jeffs Longshots | $1,471,000 | 4 | 4 | $48,243,023 | |
| 62 | 303 | THE BALL MAN | $1,458,000 | 3 | 3 | $48,572,771 | |
| 63 | 117 | Elgskie4 | $1,457,000 | 60 | 63 | $39,613,022 | |
| 64 | 370 | Dewey Monet #1 | $1,448,000 | 192 | 200 | $33,282,203 | |
| 65 | 201 | MCMOJO1 | $1,437,000 | 253 | 268 | $30,803,048 | |
| 65 | 363 | Frank the Tank | $1,437,000 | 156 | 160 | $34,606,144 | |
| 67 | 86 | Cornelia | $1,424,000 | 65 | 75 | $39,156,874 | |
| 67 | 115 | Elgskie 2 | $1,424,000 | 244 | 260 | $31,132,428 | |
| 69 | 121 | FC Select | $1,387,000 | 186 | 197 | $33,395,322 | |
| 70 | 231 | Pebble Busters | $1,386,000 | 94 | 96 | $37,940,368 | |
| 71 | 61 | Brad Rory #1 | $1,365,000 | 54 | 57 | $40,001,649 | |
| 71 | 214 | morebs | $1,365,000 | 12 | 12 | $46,069,347 | |
| 71 | 221 | Nittany | $1,365,000 | 285 | 299 | $29,313,934 | |
| 74 | 199 | MARJAC | $1,357,000 | 77 | 86 | $38,513,660 | |
| 74 | 224 | Ocean Annies | $1,357,000 | 17 | 14 | $45,094,657 | |
| 76 | 138 | Grip It and Sip It | $1,332,000 | 274 | 285 | $29,905,055 | |
| 77 | 41 | BEDFORDPUB-IMAC | $1,307,000 | 42 | 43 | $41,349,088 | |
| 78 | 38 | BEDFORDPUB-DINGO | $1,303,000 | 145 | 148 | $35,074,588 | |
| 78 | 135 | Grand Cypress | $1,303,000 | 197 | 202 | $33,093,762 | |
| 78 | 277 | Sleeperpicks 2 | $1,303,000 | 22 | 21 | $44,431,005 | |
| 81 | 51 | BEDFORDPUBSHABNOTS | $1,295,000 | 202 | 206 | $32,996,015 | |
| 82 | 324 | UCHOOCHU | $1,266,000 | 148 | 151 | $34,941,678 | |
| 82 | 329 | Wacky Waving Arm Flailing Inflatable Tube Bezuiden | $1,266,000 | 251 | 262 | $30,867,480 | |
| 82 | 368 | Red 44 | $1,266,000 | 10 | 8 | $47,292,669 | |
| 85 | 77 | Coins - 22 | $1,265,000 | 355 | 361 | $22,803,498 | |
| 85 | 94 | Crusher | $1,265,000 | 327 | 333 | $26,586,792 | |
| 85 | 175 | KR One | $1,265,000 | 204 | 214 | $32,764,746 | |
| 85 | 193 | luth#2 | $1,265,000 | 24 | 23 | $44,238,986 | |
| 85 | 333 | WEEKEND WINNERS | $1,265,000 | 284 | 298 | $29,315,167 | |
| 85 | 365 | Gracewin | $1,265,000 | 48 | 49 | $40,899,924 | |
| 91 | 109 | downthemiddle | $1,262,000 | 228 | 238 | $31,770,524 | |
| 92 | 54 | Birdie 18 | $1,253,000 | 80 | 85 | $38,430,024 | |
| 93 | 126 | FORE SCOTS | $1,246,000 | 118 | 124 | $36,389,892 | |
| 94 | 218 | Mush K | $1,245,000 | 56 | 56 | $39,958,619 | |
| 95 | 259 | Sand Save | $1,225,000 | 342 | 347 | $25,298,844 | |
| 96 | 191 | LUGNUTS | $1,200,000 | 140 | 141 | $35,251,995 | |
| 97 | 9 | 3guys | $1,173,000 | 20 | 16 | $44,707,597 | |
| 98 | 195 | Mackers JJEMs 2 | $1,167,000 | 64 | 64 | $39,268,042 | |
| 99 | 196 | Mackers JJEMs 3 | $1,161,000 | 37 | 38 | $42,057,811 | |
| 100 | 104 | disco dan | $1,157,000 | 169 | 171 | $34,101,755 | |
| 101 | 244 | Pinehurst | $1,136,000 | 73 | 80 | $38,655,581 | |
| 102 | 83 | Coolers Under the Seat | $1,110,000 | 193 | 195 | $33,269,513 | |
| 102 | 245 | Pinehurst #2 | $1,110,000 | 248 | 258 | $30,959,003 | |
| 104 | 60 | Boss of the Moss | $1,099,000 | 166 | 166 | $34,167,121 | |
| 105 | 16 | Arizona Andi | $1,098,000 | 93 | 92 | $37,962,092 | |
| 105 | 236 | Pga2020 | $1,098,000 | 256 | 263 | $30,663,041 | |
| 107 | 78 | Cole McDonald | $1,094,000 | 270 | 277 | $30,159,364 | |
| 107 | 79 | CollingwoodKid | $1,094,000 | 325 | 329 | $26,681,728 | |
| 107 | 268 | SEEDO2 | $1,094,000 | 34 | 30 | $43,265,090 | |
| 107 | 366 | 1 Woodenstick | $1,094,000 | 108 | 114 | $36,956,678 | |
| 111 | 290 | Sticks and Stones 3 | $1,091,000 | 47 | 47 | $40,916,545 | |
| 112 | 72 | Cleveland Browns | $1,090,000 | 137 | 135 | $35,432,242 | |
| 113 | 354 | Milne - Crebbs #2 | $1,073,000 | 161 | 157 | $34,326,786 | |
| 114 | 99 | Desert Dream Team XVII | $1,070,000 | 144 | 142 | $35,093,838 | |
| 114 | 163 | Jedi Mind #2 | $1,070,000 | 98 | 94 | $37,688,200 | |
| 116 | 8 | 3 Putt 4 Par | $1,069,000 | 69 | 73 | $38,949,981 | |
| 116 | 20 | At the Flag | $1,069,000 | 126 | 131 | $35,919,833 | |
| 116 | 189 | LittleBubba | $1,069,000 | 55 | 55 | $39,963,091 | |
| 116 | 241 | Pigskins1 | $1,069,000 | 282 | 292 | $29,440,097 | |
| 120 | 100 | Deuce | $1,057,000 | 363 | 363 | $22,154,191 | |
| 120 | 266 | Schvitz Sweatmen | $1,057,000 | 332 | 340 | $25,965,055 | |
| 120 | 274 | Skipper and Gilligan | $1,057,000 | 364 | 368 | $21,684,864 | |
| 120 | 275 | SKRLS | $1,057,000 | 194 | 191 | $33,250,684 | |
| 124 | 33 | BAZ | $1,053,000 | 266 | 270 | $30,279,805 | |
| 124 | 75 | CMW | $1,053,000 | 207 | 212 | $32,612,729 | |
| 124 | 209 | MLPC Hub A | $1,053,000 | 11 | 11 | $46,276,999 | |
| 127 | 68 | CEDARLAND LUMBER SAUNA | $1,052,000 | 134 | 134 | $35,593,690 | |
| 128 | 352 | Del Shannon 1961 | $1,045,000 | 298 | 302 | $28,871,015 | |
| 129 | 55 | Black and Gold | $1,032,000 | 178 | 183 | $33,614,662 | |
| 129 | 158 | Jackier | $1,032,000 | 267 | 271 | $30,219,905 | |
| 129 | 343 | wmkl AB | $1,032,000 | 241 | 250 | $31,242,460 | |
| 129 | 362 | Groovy | $1,032,000 | 97 | 93 | $37,795,840 | |
| 133 | 192 | Luth#1 | $1,024,000 | 175 | 177 | $33,832,213 | |
| 134 | 279 | SMB69ERS | $1,022,000 | 46 | 44 | $40,959,286 | |
| 135 | 211 | MMayo | $1,007,000 | 36 | 35 | $42,561,775 | |
| 136 | 6 | 2dukes-lowco | $999,000 | 162 | 158 | $34,243,913 | |
| 136 | 293 | Super Mutts | $999,000 | 185 | 187 | $33,414,007 | |
| 136 | 346 | Woodstock | $999,000 | 109 | 112 | $36,933,972 | |
| 139 | 46 | BEDFORDPUB-TAXMAN | $995,000 | 23 | 17 | $44,365,381 | |
| 140 | 250 | Puff Caddie | $989,000 | 67 | 68 | $39,050,896 | |
| 141 | 273 | Silky Fox | $982,000 | 209 | 211 | $32,580,870 | |
| 142 | 179 | KTGOLF | $973,000 | 107 | 110 | $36,960,523 | |
| 142 | 183 | LarryMoeCurly | $973,000 | 173 | 174 | $33,852,996 | |
| 144 | 210 | MLPC Hub B | $970,000 | 165 | 159 | $34,170,549 | |
| 145 | 37 | BEDFORD PUB-Walshy2 | $957,000 | 196 | 193 | $33,140,933 | |
| 146 | 156 | I've Been Cut Already? | $952,000 | 18 | 13 | $44,761,769 | |
| 146 | 167 | Jewel | $952,000 | 234 | 237 | $31,519,846 | |
| 146 | 197 | Maple Leafs1 | $952,000 | 268 | 269 | $30,208,982 | |
| 146 | 358 | Garner | $952,000 | 104 | 102 | $37,118,903 | |
| 150 | 141 | HAR HI HO | $920,000 | 71 | 71 | $38,859,449 | |
| 150 | 235 | Perisham | $920,000 | 129 | 128 | $35,828,325 | |
| 152 | 254 | RicoRoche | $919,000 | 195 | 190 | $33,243,280 | |
| 153 | 110 | DrawShank | $915,000 | 233 | 232 | $31,536,164 | |
| 153 | 282 | Snoopy and Woodstock | $915,000 | 63 | 61 | $39,315,788 | |
| 153 | 349 | Zayeen Katan | $915,000 | 81 | 81 | $38,418,754 | |
| 156 | 124 | Fore Baby | $905,000 | 205 | 204 | $32,688,539 | |
| 157 | 66 | calusa pines | $898,000 | 122 | 122 | $36,248,606 | |
| 158 | 149 | Hockey Junkies 2 | $890,000 | 272 | 276 | $29,993,780 | |
| 158 | 280 | Snake Management | $890,000 | 230 | 230 | $31,685,472 | |
| 160 | 91 | crebbs | $885,000 | 362 | 362 | $22,225,614 | |
| 160 | 320 | Thundergun Express | $885,000 | 348 | 350 | $24,381,845 | |
| 162 | 325 | UNCLE BUCK | $881,000 | 2 | 2 | $50,127,525 | |
| 162 | 342 | WISHING 'N' HOPING | $881,000 | 53 | 51 | $40,105,663 | |
| 164 | 25 | Bababooeys | $861,000 | 174 | 169 | $33,836,553 | |
| 164 | 36 | BEDFORD PUB-WALSHY | $861,000 | 84 | 82 | $38,342,585 | |
| 164 | 62 | Brad Rory #2 | $861,000 | 213 | 209 | $32,474,315 | |
| 164 | 102 | Dirt Bags | $861,000 | 306 | 308 | $27,989,797 | |
| 164 | 131 | GENIE III | $861,000 | 159 | 153 | $34,393,032 | |
| 164 | 143 | Harry Carson HOF | $861,000 | 154 | 147 | $34,657,613 | |
| 164 | 188 | Let's Try Again | $861,000 | 262 | 265 | $30,407,654 | |
| 164 | 237 | Phatman Bigkrak MS | $861,000 | 171 | 163 | $33,950,077 | |
| 164 | 252 | Rahm it in | $861,000 | 236 | 235 | $31,452,409 | |
| 164 | 284 | Southpaw | $861,000 | 181 | 178 | $33,521,135 | |
| 164 | 367 | Oak Bay | $861,000 | 200 | 192 | $33,053,537 | |
| 175 | 4 | 12 Angry Men | $860,000 | 70 | 67 | $38,922,979 | |
| 175 | 26 | Back to the Kuchar | $860,000 | 243 | 244 | $31,201,557 | |
| 175 | 39 | BEDFORDPUB-DOUG | $860,000 | 304 | 303 | $28,352,985 | |
| 175 | 122 | First Tee - Course Record | $860,000 | 49 | 46 | $40,718,545 | |
| 175 | 137 | Grillo Berger | $860,000 | 190 | 186 | $33,295,022 | |
| 175 | 145 | hermafoo | $860,000 | 164 | 156 | $34,170,811 | |
| 175 | 253 | Rhino's Oxpeckers | $860,000 | 45 | 42 | $40,967,952 | |
| 175 | 269 | Shawnthemon | $860,000 | 132 | 132 | $35,669,215 | |
| 175 | 278 | Sleeperpicks 3 | $860,000 | 222 | 224 | $31,992,095 | |
| 175 | 372 | Team Ramblers | $860,000 | 127 | 125 | $35,897,350 | |
| 185 | 43 | BEDFORDPUB-REEVIEJACKSON | $857,000 | 120 | 118 | $36,324,493 | |
| 186 | 71 | Church2 | $852,000 | 273 | 274 | $29,991,329 | |
| 187 | 288 | Sticks and Stones 1 | $851,000 | 86 | 83 | $38,297,077 | |
| 188 | 222 | No Bogeys Please | $844,000 | 135 | 133 | $35,572,081 | |
| 189 | 326 | Vandelay Industries | $836,000 | 90 | 84 | $38,076,573 | |
| 190 | 13 | Al Riswick | $831,000 | 242 | 243 | $31,218,441 | |
| 191 | 76 | Coins - 12 | $828,000 | 240 | 240 | $31,277,545 | |
| 192 | 18 | Art Vandelay | $815,000 | 217 | 219 | $32,220,624 | |
| 192 | 88 | Craigsters | $815,000 | 103 | 98 | $37,266,475 | |
| 192 | 301 | Ten Men | $815,000 | 201 | 194 | $32,996,457 | |
| 195 | 98 | David Dean | $812,000 | 43 | 41 | $41,149,088 | |
| 196 | 203 | MCMOJO3 | $810,000 | 231 | 229 | $31,632,374 | |
| 197 | 108 | Double T's | $802,000 | 294 | 295 | $28,974,754 | |
| 197 | 213 | MoonDog2 | $802,000 | 143 | 137 | $35,119,126 | |
| 199 | 87 | Cragie2 | $786,000 | 275 | 278 | $29,767,167 | |
| 200 | 12 | Air Press | $780,000 | 35 | 32 | $42,831,064 | |
| 200 | 28 | BALLSTOMEN | $780,000 | 111 | 106 | $36,879,292 | |
| 202 | 17 | Arizona Jammy | $761,000 | 255 | 256 | $30,675,485 | |
| 202 | 107 | DMJ#2 | $761,000 | 290 | 290 | $29,191,038 | |
| 202 | 164 | Jedi Mind #3 | $761,000 | 220 | 221 | $32,099,645 | |
| 202 | 177 | Kramerica | $761,000 | 62 | 58 | $39,324,687 | |
| 202 | 322 | Trunkslammers | $761,000 | 50 | 45 | $40,695,913 | |
| 202 | 330 | Wagon Wheel | $761,000 | 216 | 216 | $32,231,636 | |
| 202 | 336 | Wildcard | $761,000 | 258 | 259 | $30,595,961 | |
| 209 | 246 | Pinery Pitchouts | $757,000 | 187 | 180 | $33,385,371 | |
| 210 | 321 | TosoniMcCarren | $756,000 | 277 | 279 | $29,671,922 | |
| 211 | 355 | Dustin OFF MY Johnson | $748,000 | 287 | 286 | $29,274,181 | |
| 212 | 111 | Dreamers | $744,000 | 133 | 129 | $35,650,986 | |
| 213 | 23 | AVALENTRY | $743,000 | 264 | 261 | $30,359,779 | |
| 213 | 31 | BAR3 | $743,000 | 232 | 227 | $31,623,001 | |
| 213 | 47 | BEDFORDPUBAL | $743,000 | 72 | 65 | $38,829,394 | |
| 213 | 125 | FORE LEFT | $743,000 | 316 | 321 | $27,283,107 | |
| 213 | 178 | KRThree | $743,000 | 130 | 126 | $35,771,882 | |
| 213 | 219 | My Driver Sucks Like Yer Maw | $743,000 | 352 | 353 | $23,610,826 | |
| 219 | 327 | voisinrules | $740,000 | 247 | 248 | $30,980,719 | |
| 220 | 328 | voisinrules2 | $736,000 | 265 | 264 | $30,292,896 | |
| 221 | 171 | Kelbos | $720,000 | 95 | 87 | $37,832,191 | |
| 222 | 180 | L84TeeTime | $718,000 | 245 | 246 | $31,007,355 | |
| 222 | 243 | Pigskins4 | $718,000 | 314 | 318 | $27,321,497 | |
| 222 | 345 | Wombat | $718,000 | 309 | 310 | $27,792,824 | |
| 225 | 15 | Arizona | $710,000 | 198 | 189 | $33,085,732 | |
| 225 | 80 | Colorado | $710,000 | 289 | 287 | $29,224,710 | |
| 225 | 95 | Czechmate | $710,000 | 100 | 91 | $37,576,333 | |
| 228 | 30 | BAR2 | $689,000 | 280 | 281 | $29,500,637 | |
| 228 | 134 | Goodfield | $689,000 | 87 | 78 | $38,277,084 | |
| 228 | 139 | HabsVsBruins#1 | $689,000 | 59 | 53 | $39,817,825 | |
| 228 | 146 | Higgo my Eggo | $689,000 | 295 | 294 | $28,952,595 | |
| 228 | 208 | Mito's Empanadas | $689,000 | 212 | 203 | $32,479,646 | |
| 228 | 226 | Off in the Woods | $689,000 | 39 | 37 | $41,618,210 | |
| 228 | 239 | PHPJRS | $689,000 | 299 | 297 | $28,782,631 | |
| 228 | 294 | SWI | $689,000 | 191 | 182 | $33,288,891 | |
| 228 | 305 | The Boys | $689,000 | 286 | 284 | $29,297,147 | |
| 228 | 307 | The Donkey | $689,000 | 78 | 74 | $38,507,813 | |
| 228 | 314 | The Olly | $689,000 | 237 | 231 | $31,429,425 | |
| 239 | 291 | StrokeandDistance | $681,000 | 146 | 139 | $34,979,138 | |
| 240 | 85 | Corn Fairies | $680,000 | 328 | 327 | $26,520,683 | |
| 240 | 140 | HabsVsBruins#3 | $680,000 | 57 | 50 | $39,958,315 | |
| 242 | 371 | Dewey Monet #2 | $672,000 | 158 | 146 | $34,474,224 | |
| 243 | 351 | ZZ McT | $664,000 | 99 | 89 | $37,617,239 | |
| 244 | 223 | NORSK21 | $660,000 | 167 | 154 | $34,119,428 | |
| 245 | 168 | Jibby and Gigi | $656,000 | 180 | 175 | $33,532,935 | |
| 246 | 225 | Oculus | $652,000 | 188 | 179 | $33,310,443 | |
| 246 | 234 | Pep Patty | $652,000 | 333 | 336 | $25,930,004 | |
| 248 | 249 | POPS AND SON | $648,000 | 336 | 339 | $25,778,579 | |
| 248 | 261 | SantaMariaDeCristo | $648,000 | 105 | 99 | $37,098,472 | |
| 250 | 212 | MoonDog1 | $644,000 | 302 | 301 | $28,502,153 | |
| 250 | 344 | wmkl AD | $644,000 | 177 | 170 | $33,617,680 | |
| 252 | 185 | LEFTHANDLO | $640,000 | 41 | 40 | $41,444,315 | |
| 253 | 312 | The Hustler | $638,000 | 281 | 280 | $29,475,035 | |
| 254 | 361 | 9 Irons | $631,000 | 324 | 325 | $26,712,321 | |
| 255 | 150 | Hockey Junkies 3 | $619,000 | 291 | 289 | $29,071,634 | |
| 256 | 251 | Pulpdogs | $618,000 | 112 | 103 | $36,781,692 | |
| 257 | 216 | Mr 86 | $610,000 | 125 | 121 | $36,003,217 | |
| 258 | 58 | Bogey Boys | $603,000 | 79 | 72 | $38,488,207 | |
| 259 | 70 | ChubbyGinger | $590,000 | 276 | 275 | $29,703,791 | |
| 259 | 96 | dallas | $590,000 | 115 | 109 | $36,583,203 | |
| 259 | 103 | Dirty Martini | $590,000 | 300 | 296 | $28,738,601 | |
| 259 | 162 | Jedi Mind | $590,000 | 128 | 123 | $35,843,162 | |
| 259 | 281 | Snoopy | $590,000 | 116 | 115 | $36,431,891 | |
| 259 | 286 | Stats Pole | $590,000 | 271 | 266 | $30,059,150 | |
| 259 | 348 | YouCantPullFat | $590,000 | 149 | 136 | $34,917,229 | |
| 266 | 52 | Ben and Eileen Dover | $589,000 | 124 | 120 | $36,024,408 | |
| 266 | 63 | Brand | $589,000 | 121 | 116 | $36,293,331 | |
| 266 | 67 | Cedarland Lumber | $589,000 | 199 | 185 | $33,057,045 | |
| 266 | 148 | Hockey Junkies 1 | $589,000 | 102 | 90 | $37,505,271 | |
| 266 | 151 | HODEE | $589,000 | 252 | 249 | $30,820,435 | |
| 266 | 169 | JLo | $589,000 | 331 | 331 | $26,034,433 | |
| 266 | 187 | Lefty 2 | $589,000 | 210 | 199 | $32,539,452 | |
| 266 | 204 | Mega Mutts | $589,000 | 123 | 117 | $36,177,321 | |
| 266 | 233 | PennycookBros | $589,000 | 246 | 241 | $30,990,254 | |
| 266 | 238 | Phatman Bigkrak RM | $589,000 | 297 | 293 | $28,872,052 | |
| 266 | 262 | Saraha | $589,000 | 334 | 338 | $25,788,037 | |
| 266 | 263 | Sauble Golf | $589,000 | 310 | 307 | $27,762,458 | |
| 266 | 304 | The Big Whiff | $589,000 | 305 | 304 | $28,028,775 | |
| 266 | 306 | The CC Kids | $589,000 | 40 | 39 | $41,478,667 | |
| 266 | 316 | The Ricky | $589,000 | 312 | 311 | $27,575,427 | |
| 266 | 331 | We love the Boaby | $589,000 | 341 | 341 | $25,438,542 | |
| 282 | 153 | HOPELESSYETAGAIN | $586,000 | 206 | 196 | $32,657,039 | |
| 282 | 271 | Shorts | $586,000 | 292 | 288 | $29,070,655 | |
| 284 | 170 | joevic | $561,000 | 307 | 306 | $27,981,063 | |
| 285 | 97 | Dano | $556,000 | 313 | 315 | $27,393,316 | |
| 285 | 364 | Winston | $556,000 | 319 | 316 | $27,216,755 | |
| 287 | 1 | 00_ScottyZ_1 | $552,000 | 335 | 337 | $25,780,110 | |
| 287 | 265 | SBB#3 | $552,000 | 183 | 172 | $33,485,689 | |
| 289 | 42 | BEDFORDPUB-KANER | $545,000 | 320 | 319 | $27,135,453 | |
| 290 | 240 | Pigskins 2 | $539,000 | 114 | 108 | $36,586,533 | |
| 291 | 116 | Elgskie3 | $509,000 | 329 | 326 | $26,353,001 | |
| 291 | 220 | Newmanium | $509,000 | 68 | 59 | $38,977,099 | |
| 293 | 2 | 00_ScottyZ_2 | $492,000 | 288 | 282 | $29,236,005 | |
| 294 | 34 | BBGGR | $480,000 | 152 | 138 | $34,788,874 | |
| 294 | 44 | BEDFORDPUB-STEEPLE2 | $480,000 | 215 | 205 | $32,255,444 | |
| 294 | 147 | High4 | $480,000 | 239 | 228 | $31,323,864 | |
| 294 | 154 | I am Sparg | $480,000 | 303 | 300 | $28,357,611 | |
| 294 | 155 | I Like Big Putts | $480,000 | 218 | 207 | $32,177,773 | |
| 294 | 161 | Jameson | $480,000 | 351 | 351 | $23,837,128 | |
| 294 | 242 | Pigskins3 | $480,000 | 311 | 309 | $27,586,197 | |
| 294 | 308 | the duchess | $480,000 | 296 | 291 | $28,892,781 | |
| 294 | 310 | The Flying M | $480,000 | 136 | 127 | $35,485,356 | |
| 294 | 323 | Turd Ferguson | $480,000 | 219 | 208 | $32,173,059 | |
| 294 | 335 | Who's your caddy? | $480,000 | 353 | 352 | $23,414,142 | |
| 294 | 350 | zynse | $480,000 | 345 | 346 | $24,617,394 | |
| 306 | 90 | Crazy Canucks #2 | $476,000 | 76 | 66 | $38,556,495 | |
| 307 | 123 | Ford Long | $472,000 | 226 | 220 | $31,818,555 | |
| 308 | 7 | 2econdCUT | $468,000 | 110 | 97 | $36,923,593 | |
| 309 | 247 | Pipeliner | $452,000 | 349 | 348 | $24,074,819 | |
| 310 | 119 | Ernie's Army | $447,000 | 343 | 342 | $24,886,694 | |
| 310 | 173 | King Rico | $447,000 | 257 | 251 | $30,650,271 | |
| 310 | 347 | YesICan | $447,000 | 321 | 320 | $27,006,903 | |
| 313 | 228 | one more | $435,000 | 354 | 354 | $23,242,746 | |
| 314 | 89 | Crazy Canucks #1 | $431,000 | 278 | 272 | $29,616,056 | |
| 315 | 299 | Team Rockwood 2 | $425,000 | 370 | 370 | $20,115,162 | |
| 316 | 114 | Elgskie 1 | $422,000 | 357 | 358 | $22,430,215 | |
| 317 | 190 | LIVELY FORE | $418,000 | 360 | 360 | $22,293,502 | |
| 317 | 198 | Marge and Willy | $418,000 | 82 | 69 | $38,406,760 | |
| 317 | 232 | Pengles | $418,000 | 182 | 165 | $33,493,619 | |
| 317 | 369 | Unsalted Butter | $418,000 | 338 | 334 | $25,713,994 | |
| 321 | 22 | Auzzie Rulz | $401,000 | 61 | 52 | $39,590,301 | |
| 322 | 217 | Murph | $393,000 | 330 | 328 | $26,106,094 | |
| 323 | 120 | EZ Living | $381,000 | 225 | 218 | $31,834,705 | |
